Organism | Ratio1 | Gene1 | Name1 | Description1 | Ratio2 | Gene2 | Name2 | Description2 | Cofit | Rank |
Burkholderia phytofirmans PsJN | 1.0 | BPHYT_RS29555 | | MexH family multidrug efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 1.0 | BPHYT_RS14125 | | transcriptional regulator | 0.33 | 8 |
Paraburkholderia sabiae LMG 24235 | 0.83 | QEN71_RS42080 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.93 | QEN71_RS04840 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 153 |
Variovorax sp. SCN45 | 0.53 | GFF265 | | RND efflux system, membrane fusion protein | 0.64 | GFF1096 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 127 |
Pseudomonas fluorescens FW300-N2C3 | 0.34 | AO356_18445 | | RND transporter | 0.47 | AO356_11025 | | transcriptional regulator PhoU | low | > 104 |
Magnetospirillum magneticum AMB-1 | 0.34 | AMB_RS17265 | | MexH family multidrug efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.28 | AMB_RS06940 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 64 |
Pseudomonas fluorescens FW300-N2E2 | 0.33 | Pf6N2E2_5615 | | Probable Co/Zn/Cd efflux system membrane fusion protein | 0.47 | Pf6N2E2_4071 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 103 |
Pseudomonas sp. RS175 | 0.33 | PFR28_03329 | | Multidrug export protein AcrE | 0.47 | PFR28_04485 | | Phosphate-specific transport system accessory protein PhoU | low | > 88 |
Pseudomonas sp. S08-1 | 0.33 | OH686_17365 | | Multidrug efflux system, membrane fusion component | 0.48 | OH686_13430 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 80 |
Pseudomonas fluorescens SBW25 | 0.32 | PFLU_RS24400 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.47 | PFLU_RS29750 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 109 |
Pseudomonas fluorescens SBW25-INTG | 0.32 | PFLU_RS24400 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.47 | PFLU_RS29750 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 109 |
Pseudomonas fluorescens FW300-N2E3 | 0.32 | AO353_03995 | | RND transporter | 0.47 | AO353_09885 | | transcriptional regulator PhoU | low | > 101 |
Rhodospirillum rubrum S1H | 0.32 | Rru_A3700 | | Secretion protein HlyD (NCBI) | 0.32 | Rru_A0602 | | Phosphate uptake regulator, PhoU (NCBI) | low | > 58 |
Pseudomonas putida KT2440 | 0.31 | PP_0907 | | RND efflux membrane fusion protein-related protein | 0.47 | PP_5325 | | phosphate transport-associated protein | — | — |
Azospirillum brasilense Sp245 | 0.31 | AZOBR_RS31315 | | RND transporter | 0.30 | AZOBR_RS08185 | | PhoU family transcriptional regulator | low | > 97 |
Pseudomonas simiae WCS417 | 0.31 | PS417_22750 | | RND transporter | 0.47 | PS417_28065 | | transcriptional regulator PhoU | — | — |
Pseudomonas fluorescens GW456-L13 | 0.31 | PfGW456L13_1772 | | Probable Co/Zn/Cd efflux system membrane fusion protein | 0.47 | PfGW456L13_757 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 87 |
Pseudomonas fluorescens FW300-N1B4 | 0.31 | Pf1N1B4_719 | | Probable Co/Zn/Cd efflux system membrane fusion protein | 0.47 | Pf1N1B4_2038 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | — | — |
Azospirillum sp. SherDot2 | 0.31 | MPMX19_05611 | | Multidrug resistance protein MdtA | 0.31 | MPMX19_04813 | | Phosphate-specific transport system accessory protein PhoU | low | > 112 |
Pseudomonas stutzeri RCH2 | 0.30 | Psest_1154 | | RND family efflux transporter, MFP subunit | 0.48 | Psest_0223 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | — | — |
Marinobacter adhaerens HP15 | 0.29 | HP15_3261 | | efflux transporter, RND family, MFP subunit | 0.43 | HP15_3385 | | phosphate uptake regulator, PhoU | — | — |
Rhodopseudomonas palustris CGA009 | 0.27 | TX73_019550 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.31 | TX73_024825 | | phosphate signaling complex protein PhoU | — | — |
Vibrio cholerae E7946 ATCC 55056 | 0.25 | CSW01_00855 | | MexH family multidrug efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.45 | CSW01_03800 | | phosphate transport system regulator PhoU | — | — |
Shewanella sp. ANA-3 | 0.24 | Shewana3_0372 | | RND family efflux transporter MFP subunit (RefSeq) | 0.47 | Shewana3_2731 | | transcriptional regulator PhoU (RefSeq) | — | — |
Shewanella oneidensis MR-1 | 0.24 | SO4327 | | HlyD family secretion domain protein (NCBI ptt file) | 0.46 | SO1726 | phoU | phosphate transport system regulatory protein PhoU (NCBI ptt file) | — | — |
Shewanella amazonensis SB2B | 0.23 | Sama_3268 | | HlyD family secretion protein (RefSeq) | 0.47 | Sama_1411 | | transcriptional regulator PhoU (RefSeq) | — | — |
Dechlorosoma suillum PS | 0.22 | Dsui_1556 | | RND family efflux transporter, MFP subunit | 0.48 | Dsui_1573 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | — | — |
Xanthomonas campestris pv. campestris strain 8004 | 0.21 | Xcc-8004.1261.1 | | Membrane fusion protein of RND family multidrug efflux pump | 0.25 | Xcc-8004.3364.1 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 74 |
Alteromonas macleodii MIT1002 | 0.19 | MIT1002_00728 | | Multidrug transporter MdtA | 0.37 | MIT1002_00877 | | Repressor protein PhoU | low | > 70 |
Caulobacter crescentus NA1000 | 0.19 | CCNA_01261 | | periplasmic multidrug efflux lipoprotein precursor | 0.29 | CCNA_00295 | | phosphate transport system protein phoU | — | — |
Caulobacter crescentus NA1000 Δfur | 0.19 | CCNA_01261 | | periplasmic multidrug efflux lipoprotein precursor | 0.29 | CCNA_00295 | | phosphate transport system protein phoU | — | — |
Bosea sp. OAE506 | 0.19 | ABIE41_RS07730 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.30 | ABIE41_RS08905 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 77 |
Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2 | 0.19 | A4249_RS07785 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.29 | A4249_RS08975 | | phosphate signaling complex protein PhoU | — | — |
Lysobacter sp. OAE881 | 0.18 | ABIE51_RS16990 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.25 | ABIE51_RS07525 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 62 |
Hydrogenophaga sp. GW460-11-11-14-LB1 | 0.18 | GFF4260 | | Probable Co/Zn/Cd efflux system membrane fusion protein | 0.58 | GFF4234 | | Phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 90 |
Parabacteroides merdae CL09T00C40 | 0.17 | HMPREF1078_RS05465 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.22 | HMPREF1078_RS17190 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 61 |
Pontibacter actiniarum KMM 6156, DSM 19842 | 0.16 | CA264_13035 | | MexH family multidrug efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.24 | CA264_18725 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 74 |
Phocaeicola vulgatus CL09T03C04 | 0.14 | HMPREF1058_RS13830 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.19 | HMPREF1058_RS06565 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 67 |
Phocaeicola dorei CL03T12C01 | 0.14 | ABI39_RS09440 | | efflux RND transporter periplasmic adaptor subunit | 0.19 | ABI39_RS20360 | | phosphate signaling complex protein PhoU | low | > 72 |
Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 | 0.13 | BT2251 | | putative membrane fusion protein precursor (NCBI ptt file) | 0.21 | BT1320 | | putative transcriptional regulator, phosphate uptake regulation (NCBI ptt file) | low | > 81 |
Sphingomonas koreensis DSMZ 15582 | 0.13 | Ga0059261_3803 | | RND family efflux transporter, MFP subunit | 0.28 | Ga0059261_3652 | | phosphate transport system regulatory protein PhoU | low | > 68 |
Not shown: 3 genomes with orthologs for BPHYT_RS29555 only; 59 genomes with orthologs for BPHYT_RS14125 only