Strain Fitness in Shewanella oneidensis MR-1 around SO0276
Experiment: 2-Furfuraldehyde 0.0625 vol%
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | 2-Furfuraldehyde 0.0625 vol% |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
280,553 | + | -0.0 | |||
280,571 | + | +0.0 | |||
280,578 | + | +0.8 | |||
280,579 | - | +0.3 | |||
280,579 | - | -1.6 | |||
280,586 | - | -0.5 | |||
280,586 | - | -0.6 | |||
280,615 | - | -0.6 | |||
280,623 | - | argC | SO0275 | 0.10 | +0.2 |
280,662 | + | argC | SO0275 | 0.14 | +0.0 |
280,670 | - | argC | SO0275 | 0.15 | -0.3 |
280,670 | - | argC | SO0275 | 0.15 | +0.1 |
280,674 | + | argC | SO0275 | 0.15 | +1.7 |
280,674 | + | argC | SO0275 | 0.15 | -0.7 |
280,674 | + | argC | SO0275 | 0.15 | +0.4 |
280,674 | + | argC | SO0275 | 0.15 | -0.4 |
280,674 | + | argC | SO0275 | 0.15 | +0.1 |
280,682 | - | argC | SO0275 | 0.16 | -0.1 |
280,689 | + | +1.5 | |||
280,697 | - | argC | SO0275 | 0.18 | +1.0 |
280,704 | - | argC | SO0275 | 0.18 | +0.3 |
280,755 | - | argC | SO0275 | 0.24 | +0.1 |
280,757 | + | argC | SO0275 | 0.24 | -0.2 |
280,820 | - | argC | SO0275 | 0.30 | -0.3 |
280,837 | + | argC | SO0275 | 0.32 | -0.6 |
280,882 | - | argC | SO0275 | 0.36 | -0.2 |
280,977 | + | argC | SO0275 | 0.46 | -0.9 |
281,045 | - | argC | SO0275 | 0.53 | -0.0 |
281,047 | + | argC | SO0275 | 0.53 | -0.0 |
281,047 | + | argC | SO0275 | 0.53 | +0.1 |
281,055 | - | argC | SO0275 | 0.54 | -0.2 |
281,067 | - | argC | SO0275 | 0.55 | -0.0 |
281,080 | - | argC | SO0275 | 0.57 | +0.2 |
281,125 | + | argC | SO0275 | 0.61 | +0.1 |
281,125 | + | argC | SO0275 | 0.61 | -3.2 |
281,133 | - | argC | SO0275 | 0.62 | +0.3 |
281,133 | - | argC | SO0275 | 0.62 | -0.3 |
281,142 | + | argC | SO0275 | 0.63 | -1.9 |
281,250 | - | argC | SO0275 | 0.74 | +0.0 |
281,255 | + | argC | SO0275 | 0.75 | -0.0 |
281,255 | + | argC | SO0275 | 0.75 | +0.4 |
281,309 | - | argC | SO0275 | 0.80 | -0.4 |
281,359 | + | argC | SO0275 | 0.85 | -0.4 |
281,421 | + | +0.5 | |||
281,469 | + | +1.0 | |||
281,732 | - | argB | SO0276 | 0.25 | -0.7 |
281,880 | + | argB | SO0276 | 0.44 | +1.0 |
281,880 | + | argB | SO0276 | 0.44 | -0.1 |
282,002 | + | argB | SO0276 | 0.60 | +1.0 |
282,010 | - | argB | SO0276 | 0.61 | -0.6 |
282,103 | + | argB | SO0276 | 0.72 | +0.6 |
282,133 | + | argB | SO0276 | 0.76 | +0.4 |
282,214 | + | argB | SO0276 | 0.87 | +0.9 |
282,455 | - | argF | SO0277 | 0.14 | +0.7 |
282,530 | + | argF | SO0277 | 0.22 | +0.3 |
282,538 | - | argF | SO0277 | 0.23 | -0.0 |
282,538 | - | argF | SO0277 | 0.23 | +0.3 |
282,538 | - | argF | SO0277 | 0.23 | +0.5 |
282,585 | + | argF | SO0277 | 0.28 | -0.2 |
282,639 | + | argF | SO0277 | 0.34 | +0.4 |
283,043 | + | argF | SO0277 | 0.79 | +0.3 |
283,044 | + | argF | SO0277 | 0.79 | +0.2 |
283,117 | + | argF | SO0277 | 0.87 | -1.5 |
283,127 | + | argF | SO0277 | 0.88 | +1.0 |
283,135 | - | argF | SO0277 | 0.89 | -0.9 |
283,174 | - | -0.4 | |||
283,174 | - | +0.2 | |||
283,307 | - | +0.5 |
Or see this region's nucleotide sequence