Strain Fitness in Shewanella oneidensis MR-1 around SO3232
Experiment: methylglyoxal 0.004 vol%
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | methylglyoxal 0.004 vol% |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
3,370,463 | + | flrB | SO3231 | 0.27 | -0.6 |
3,370,471 | - | flrB | SO3231 | 0.28 | +1.2 |
3,370,471 | - | flrB | SO3231 | 0.28 | -0.4 |
3,370,471 | - | flrB | SO3231 | 0.28 | -0.7 |
3,370,471 | - | flrB | SO3231 | 0.28 | +0.3 |
3,370,478 | - | flrB | SO3231 | 0.29 | -0.0 |
3,370,523 | + | flrB | SO3231 | 0.33 | -0.2 |
3,370,524 | + | flrB | SO3231 | 0.33 | -0.4 |
3,370,548 | - | flrB | SO3231 | 0.35 | +0.1 |
3,370,556 | + | flrB | SO3231 | 0.36 | +0.6 |
3,370,566 | + | flrB | SO3231 | 0.37 | -0.3 |
3,370,751 | + | flrB | SO3231 | 0.54 | +1.1 |
3,370,774 | + | flrB | SO3231 | 0.56 | -0.6 |
3,370,774 | + | flrB | SO3231 | 0.56 | -0.4 |
3,370,776 | + | flrB | SO3231 | 0.56 | -0.7 |
3,370,782 | - | flrB | SO3231 | 0.57 | +0.6 |
3,370,784 | - | flrB | SO3231 | 0.57 | -1.3 |
3,370,784 | - | flrB | SO3231 | 0.57 | +0.1 |
3,371,448 | + | -0.5 | |||
3,371,456 | + | -0.5 | |||
3,371,456 | + | +0.6 | |||
3,371,490 | - | -1.3 | |||
3,371,503 | + | flrA | SO3232 | 0.10 | -1.0 |
3,371,612 | + | flrA | SO3232 | 0.18 | -0.7 |
3,371,620 | - | flrA | SO3232 | 0.18 | +0.3 |
3,371,625 | - | flrA | SO3232 | 0.19 | -1.3 |
3,371,632 | - | flrA | SO3232 | 0.19 | +0.0 |
3,371,789 | + | flrA | SO3232 | 0.30 | -0.2 |
3,371,944 | - | flrA | SO3232 | 0.41 | -2.4 |
3,372,295 | + | flrA | SO3232 | 0.65 | -0.2 |
3,372,303 | - | flrA | SO3232 | 0.66 | -1.0 |
3,372,320 | - | flrA | SO3232 | 0.67 | -0.7 |
3,372,320 | - | flrA | SO3232 | 0.67 | -1.5 |
3,372,320 | - | flrA | SO3232 | 0.67 | -1.2 |
3,372,320 | - | flrA | SO3232 | 0.67 | -2.2 |
3,372,431 | - | flrA | SO3232 | 0.75 | -0.6 |
3,372,476 | - | flrA | SO3232 | 0.78 | -1.6 |
3,372,524 | + | flrA | SO3232 | 0.81 | +0.1 |
3,372,586 | - | flrA | SO3232 | 0.86 | -1.1 |
3,372,620 | + | flrA | SO3232 | 0.88 | -2.0 |
3,372,744 | - | -0.9 | |||
3,372,788 | + | -1.2 | |||
3,372,884 | - | +1.1 | |||
3,372,901 | - | -0.9 | |||
3,372,917 | + | +0.0 | |||
3,373,116 | + | +1.4 | |||
3,373,116 | + | -1.1 | |||
3,373,116 | + | -1.0 | |||
3,373,136 | + | fliS | SO3233 | 0.12 | -1.2 |
3,373,145 | - | fliS | SO3233 | 0.14 | -0.6 |
3,373,156 | - | fliS | SO3233 | 0.17 | -0.5 |
3,373,361 | + | fliS | SO3233 | 0.67 | -1.4 |
3,373,370 | + | fliS | SO3233 | 0.69 | -0.7 |
3,373,377 | + | fliS | SO3233 | 0.71 | -1.1 |
3,373,377 | + | fliS | SO3233 | 0.71 | -1.0 |
3,373,385 | - | fliS | SO3233 | 0.73 | -0.9 |
3,373,385 | - | fliS | SO3233 | 0.73 | -0.8 |
3,373,385 | - | fliS | SO3233 | 0.73 | -0.9 |
3,373,389 | + | fliS | SO3233 | 0.74 | -1.2 |
3,373,389 | + | fliS | SO3233 | 0.74 | -0.8 |
3,373,397 | - | fliS | SO3233 | 0.76 | -2.1 |
3,373,400 | - | fliS | SO3233 | 0.76 | -0.5 |
3,373,426 | - | fliS | SO3233 | 0.83 | -1.6 |
3,373,500 | + | -0.8 | |||
3,373,500 | - | +0.8 | |||
3,373,539 | - | SO3234 | 0.11 | +0.0 | |
3,373,624 | + | SO3234 | 0.38 | -1.6 | |
3,373,684 | - | SO3234 | 0.56 | -2.1 | |
3,373,711 | - | SO3234 | 0.65 | +0.5 | |
3,373,711 | - | SO3234 | 0.65 | -1.5 | |
3,373,733 | + | SO3234 | 0.72 | -1.9 | |
3,373,749 | + | SO3234 | 0.77 | -0.8 | |
3,373,775 | + | SO3234 | 0.85 | -1.3 | |
3,373,775 | + | SO3234 | 0.85 | -2.4 | |
3,373,783 | - | SO3234 | 0.87 | -1.1 |
Or see this region's nucleotide sequence