Strain Fitness in Shewanella oneidensis MR-1 around SO2506
Experiment: methylglyoxal 0.004 vol%
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | methylglyoxal 0.004 vol% |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
2,628,737 | - | SO2504 | 0.10 | -0.4 | |
2,628,891 | + | SO2504 | 0.35 | -0.9 | |
2,628,922 | + | SO2504 | 0.40 | +0.8 | |
2,628,979 | + | SO2504 | 0.49 | -0.6 | |
2,629,239 | + | -1.6 | |||
2,629,247 | - | +0.0 | |||
2,629,394 | - | -0.6 | |||
2,629,419 | + | -0.1 | |||
2,629,427 | - | -0.3 | |||
2,629,877 | - | -2.4 | |||
2,629,879 | + | -0.9 | |||
2,629,897 | - | -1.4 | |||
2,629,948 | + | uvrB | SO2506 | 0.12 | -1.9 |
2,629,991 | - | uvrB | SO2506 | 0.14 | -2.4 |
2,630,201 | + | uvrB | SO2506 | 0.24 | -2.3 |
2,630,201 | + | uvrB | SO2506 | 0.24 | -0.9 |
2,630,201 | + | uvrB | SO2506 | 0.24 | -1.1 |
2,630,209 | - | uvrB | SO2506 | 0.24 | -2.1 |
2,630,209 | - | uvrB | SO2506 | 0.24 | -3.1 |
2,630,209 | - | uvrB | SO2506 | 0.24 | -1.3 |
2,630,229 | - | uvrB | SO2506 | 0.25 | -2.4 |
2,630,280 | - | uvrB | SO2506 | 0.28 | -3.6 |
2,630,281 | + | uvrB | SO2506 | 0.28 | -0.3 |
2,630,289 | - | uvrB | SO2506 | 0.28 | -3.1 |
2,630,289 | - | uvrB | SO2506 | 0.28 | -1.4 |
2,630,325 | - | uvrB | SO2506 | 0.30 | -1.0 |
2,630,467 | + | uvrB | SO2506 | 0.37 | -1.7 |
2,630,484 | + | uvrB | SO2506 | 0.38 | -1.7 |
2,630,542 | + | uvrB | SO2506 | 0.41 | -1.4 |
2,630,618 | - | uvrB | SO2506 | 0.45 | -2.4 |
2,630,618 | - | uvrB | SO2506 | 0.45 | -1.2 |
2,630,676 | + | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.7 |
2,630,676 | + | uvrB | SO2506 | 0.48 | -0.9 |
2,630,676 | + | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.4 |
2,630,676 | + | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.6 |
2,630,676 | + | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.9 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -0.4 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.8 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -3.3 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.8 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -1.9 |
2,630,684 | - | uvrB | SO2506 | 0.48 | -3.6 |
2,630,702 | - | uvrB | SO2506 | 0.49 | -2.6 |
2,630,728 | + | uvrB | SO2506 | 0.50 | -1.0 |
2,631,000 | + | uvrB | SO2506 | 0.64 | -3.1 |
2,631,237 | - | uvrB | SO2506 | 0.75 | -2.3 |
2,631,365 | - | uvrB | SO2506 | 0.82 | -3.3 |
2,631,510 | + | uvrB | SO2506 | 0.89 | -1.2 |
2,631,518 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -1.3 |
2,631,518 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -1.9 |
2,631,518 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -0.9 |
2,631,518 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -0.9 |
2,631,518 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -0.0 |
2,631,520 | - | uvrB | SO2506 | 0.89 | -0.0 |
2,631,590 | + | -2.6 | |||
2,631,604 | - | -1.4 | |||
2,631,606 | - | -3.5 | |||
2,631,746 | + | -2.4 | |||
2,631,808 | + | +0.7 | |||
2,631,995 | + | +1.6 | |||
2,631,997 | + | +2.6 | |||
2,632,110 | + | -0.6 | |||
2,632,301 | + | -0.6 | |||
2,632,316 | + | -0.8 | |||
2,632,386 | - | +0.7 | |||
2,632,409 | - | -0.0 | |||
2,632,428 | - | +0.0 | |||
2,632,440 | - | +0.9 | |||
2,632,509 | + | -0.9 | |||
2,632,522 | - | -1.0 | |||
2,632,549 | + | +0.3 | |||
2,632,549 | + | -1.2 | |||
2,632,557 | - | -0.4 | |||
2,632,557 | - | +0.8 | |||
2,632,589 | - | -0.0 | |||
2,632,599 | - | -0.2 |
Or see this region's nucleotide sequence