Strain Fitness in Shewanella oneidensis MR-1 around SO4732
Experiment: Chloramphenicol 0.0002 mg/ml
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Chloramphenicol 0.0002 mg/ml |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
4,935,801 | + | add | SO4731 | 0.23 | +0.3 |
4,935,804 | + | add | SO4731 | 0.23 | -0.2 |
4,935,858 | - | add | SO4731 | 0.28 | +0.2 |
4,935,881 | + | add | SO4731 | 0.31 | +0.1 |
4,935,881 | + | add | SO4731 | 0.31 | +0.3 |
4,935,889 | - | add | SO4731 | 0.31 | +0.6 |
4,935,920 | - | add | SO4731 | 0.35 | -0.0 |
4,935,996 | - | add | SO4731 | 0.42 | +0.9 |
4,936,015 | + | add | SO4731 | 0.44 | -0.2 |
4,936,023 | - | add | SO4731 | 0.45 | -0.2 |
4,936,058 | - | add | SO4731 | 0.48 | -0.1 |
4,936,116 | - | add | SO4731 | 0.54 | -0.3 |
4,936,123 | - | add | SO4731 | 0.55 | +0.7 |
4,936,136 | + | add | SO4731 | 0.56 | +0.1 |
4,936,144 | - | add | SO4731 | 0.57 | -0.6 |
4,936,144 | - | add | SO4731 | 0.57 | +0.2 |
4,936,159 | - | add | SO4731 | 0.59 | -0.3 |
4,936,159 | - | add | SO4731 | 0.59 | +0.1 |
4,936,166 | + | add | SO4731 | 0.59 | -0.2 |
4,936,166 | + | add | SO4731 | 0.59 | +0.1 |
4,936,198 | + | add | SO4731 | 0.62 | -0.5 |
4,936,198 | + | add | SO4731 | 0.62 | +0.4 |
4,936,198 | + | add | SO4731 | 0.62 | +0.1 |
4,936,198 | + | add | SO4731 | 0.62 | -0.5 |
4,936,206 | - | add | SO4731 | 0.63 | +0.2 |
4,936,244 | + | add | SO4731 | 0.67 | +0.5 |
4,936,447 | - | add | SO4731 | 0.87 | +0.2 |
4,936,582 | + | -0.0 | |||
4,936,595 | - | -0.3 | |||
4,936,785 | - | -0.2 | |||
4,936,790 | + | +0.2 | |||
4,936,884 | - | -0.4 | |||
4,936,896 | - | +0.4 | |||
4,936,917 | - | +0.1 | |||
4,936,938 | + | -0.1 | |||
4,936,939 | + | +0.4 | |||
4,936,957 | - | SO4732 | 0.10 | -0.3 | |
4,937,042 | - | SO4732 | 0.15 | -0.1 | |
4,937,051 | - | SO4732 | 0.15 | -0.6 | |
4,937,092 | - | SO4732 | 0.18 | -0.3 | |
4,937,102 | - | SO4732 | 0.18 | +0.1 | |
4,937,163 | + | SO4732 | 0.22 | -1.2 | |
4,937,179 | + | SO4732 | 0.22 | -0.1 | |
4,937,210 | + | SO4732 | 0.24 | -0.9 | |
4,937,212 | + | SO4732 | 0.24 | -0.5 | |
4,937,222 | + | SO4732 | 0.25 | +0.2 | |
4,937,227 | + | SO4732 | 0.25 | -0.2 | |
4,937,235 | - | SO4732 | 0.26 | -0.7 | |
4,937,235 | - | SO4732 | 0.26 | +0.3 | |
4,937,235 | - | SO4732 | 0.26 | -0.4 | |
4,937,246 | - | SO4732 | 0.26 | +0.1 | |
4,937,285 | - | SO4732 | 0.28 | -0.7 | |
4,937,337 | - | SO4732 | 0.31 | +0.5 | |
4,937,342 | + | SO4732 | 0.31 | +1.2 | |
4,937,360 | - | SO4732 | 0.32 | -0.2 | |
4,937,432 | + | SO4732 | 0.36 | -2.1 | |
4,937,460 | - | SO4732 | 0.38 | -0.7 | |
4,937,493 | - | SO4732 | 0.40 | -0.0 | |
4,937,526 | - | SO4732 | 0.42 | +0.7 | |
4,937,565 | + | SO4732 | 0.44 | -0.2 | |
4,937,572 | + | SO4732 | 0.44 | -2.3 | |
4,937,692 | - | SO4732 | 0.51 | -0.3 | |
4,937,727 | + | SO4732 | 0.53 | +0.1 | |
4,937,735 | + | SO4732 | 0.53 | -0.5 | |
4,937,820 | + | SO4732 | 0.58 | -0.8 | |
4,937,904 | - | SO4732 | 0.63 | -0.4 | |
4,937,949 | + | SO4732 | 0.65 | -0.6 | |
4,938,040 | + | SO4732 | 0.70 | -0.1 | |
4,938,041 | + | SO4732 | 0.70 | -0.3 | |
4,938,041 | + | SO4732 | 0.70 | +0.3 | |
4,938,041 | + | SO4732 | 0.70 | +0.1 | |
4,938,041 | + | SO4732 | 0.70 | +0.0 | |
4,938,046 | + | SO4732 | 0.70 | +0.4 | |
4,938,049 | - | SO4732 | 0.71 | -0.1 | |
4,938,049 | - | SO4732 | 0.71 | -0.2 | |
4,938,143 | + | SO4732 | 0.76 | -0.1 | |
4,938,233 | + | SO4732 | 0.81 | -0.4 | |
4,938,233 | + | SO4732 | 0.81 | -0.8 | |
4,938,241 | - | SO4732 | 0.81 | -0.8 | |
4,938,438 | + | +0.1 | |||
4,938,446 | - | -0.6 | |||
4,938,456 | - | +0.8 | |||
4,938,584 | + | +0.2 | |||
4,938,632 | - | -0.4 | |||
4,938,635 | + | -0.6 | |||
4,938,635 | + | -0.2 | |||
4,938,726 | + | -0.2 | |||
4,938,839 | + | lypA | SO4733 | 0.16 | -0.5 |
4,938,839 | + | lypA | SO4733 | 0.16 | +0.3 |
4,938,881 | - | lypA | SO4733 | 0.20 | +0.3 |
4,939,056 | + | lypA | SO4733 | 0.38 | +0.5 |
4,939,074 | - | lypA | SO4733 | 0.40 | +0.1 |
4,939,081 | + | lypA | SO4733 | 0.41 | -0.4 |
4,939,110 | + | lypA | SO4733 | 0.43 | -0.1 |
4,939,198 | - | lypA | SO4733 | 0.52 | -0.7 |
4,939,243 | + | lypA | SO4733 | 0.57 | -0.4 |
4,939,270 | + | lypA | SO4733 | 0.60 | +0.3 |
4,939,278 | - | lypA | SO4733 | 0.60 | -1.1 |
4,939,299 | - | lypA | SO4733 | 0.63 | -0.4 |
4,939,333 | + | lypA | SO4733 | 0.66 | -0.2 |
4,939,389 | + | lypA | SO4733 | 0.72 | -0.4 |
4,939,450 | + | lypA | SO4733 | 0.78 | -1.4 |
4,939,463 | - | lypA | SO4733 | 0.79 | -0.4 |
4,939,495 | + | lypA | SO4733 | 0.82 | -0.6 |
Or see this region's nucleotide sequence