Strain Fitness in Shewanella oneidensis MR-1 around SO0442
Experiment: C.elegans, mixed culture-2
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | C.elegans, mixed culture-2 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
468,899 | + | purD | SO0441 | 0.36 | -2.1 |
468,900 | - | purD | SO0441 | 0.36 | -3.1 |
468,915 | - | purD | SO0441 | 0.37 | -1.9 |
468,915 | - | purD | SO0441 | 0.37 | -0.3 |
468,951 | + | purD | SO0441 | 0.40 | -1.5 |
469,016 | - | purD | SO0441 | 0.45 | +0.0 |
469,264 | - | purD | SO0441 | 0.64 | +0.0 |
469,447 | - | purD | SO0441 | 0.78 | -1.3 |
469,472 | + | purD | SO0441 | 0.80 | -1.1 |
469,576 | - | purD | SO0441 | 0.88 | -1.7 |
469,635 | + | -2.7 | |||
469,635 | + | -2.1 | |||
469,639 | + | -1.0 | |||
469,643 | - | -0.6 | |||
469,643 | - | -1.0 | |||
469,643 | - | -2.8 | |||
469,643 | - | -2.0 | |||
469,649 | + | -1.5 | |||
469,657 | - | -1.7 | |||
469,657 | - | +1.6 | |||
469,676 | + | -1.6 | |||
469,738 | + | -1.9 | |||
469,806 | + | -1.7 | |||
469,987 | - | purH | SO0442 | 0.12 | -1.2 |
469,995 | - | purH | SO0442 | 0.12 | -2.8 |
470,022 | + | purH | SO0442 | 0.14 | -2.2 |
470,104 | + | purH | SO0442 | 0.19 | -1.5 |
470,114 | + | purH | SO0442 | 0.20 | -0.8 |
470,163 | - | purH | SO0442 | 0.23 | +1.6 |
470,174 | + | purH | SO0442 | 0.23 | -2.8 |
470,183 | + | purH | SO0442 | 0.24 | -3.1 |
470,241 | + | purH | SO0442 | 0.28 | -1.0 |
470,254 | - | purH | SO0442 | 0.28 | +0.0 |
470,276 | + | purH | SO0442 | 0.30 | -1.7 |
470,329 | + | purH | SO0442 | 0.33 | -2.1 |
470,337 | - | purH | SO0442 | 0.33 | -0.4 |
470,388 | + | purH | SO0442 | 0.37 | -0.5 |
470,490 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -2.6 |
470,493 | - | purH | SO0442 | 0.43 | -2.2 |
470,495 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -3.8 |
470,495 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -0.8 |
470,495 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -1.3 |
470,495 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -0.4 |
470,495 | + | purH | SO0442 | 0.43 | -0.1 |
470,511 | - | purH | SO0442 | 0.44 | -2.6 |
470,517 | - | purH | SO0442 | 0.44 | -2.2 |
470,703 | - | purH | SO0442 | 0.56 | -1.3 |
470,786 | + | purH | SO0442 | 0.61 | +0.6 |
470,852 | - | purH | SO0442 | 0.65 | -0.8 |
470,878 | - | purH | SO0442 | 0.67 | -2.7 |
470,979 | + | purH | SO0442 | 0.73 | -3.5 |
471,053 | + | purH | SO0442 | 0.77 | -0.2 |
471,094 | + | purH | SO0442 | 0.80 | -1.3 |
471,094 | + | purH | SO0442 | 0.80 | -1.1 |
471,094 | + | purH | SO0442 | 0.80 | -2.0 |
471,102 | - | purH | SO0442 | 0.80 | -0.5 |
471,171 | + | purH | SO0442 | 0.85 | +0.6 |
471,179 | - | purH | SO0442 | 0.85 | -1.5 |
471,213 | - | purH | SO0442 | 0.87 | -1.0 |
471,236 | + | purH | SO0442 | 0.89 | +0.0 |
471,239 | + | purH | SO0442 | 0.89 | +0.2 |
471,244 | - | purH | SO0442 | 0.89 | -1.7 |
471,244 | - | purH | SO0442 | 0.89 | -1.1 |
471,263 | + | -1.7 | |||
471,285 | + | -2.0 | |||
471,314 | + | -1.5 | |||
471,314 | + | -2.3 | |||
471,314 | + | -1.1 | |||
471,314 | + | -1.7 | |||
471,383 | - | -1.6 | |||
471,420 | + | -2.4 | |||
471,612 | + | -0.0 | |||
471,676 | + | +0.7 | |||
471,715 | + | +0.9 | |||
471,742 | + | -0.8 | |||
471,757 | - | -0.4 | |||
471,757 | - | -0.4 | |||
471,757 | - | +0.4 | |||
471,801 | - | -0.4 | |||
471,879 | - | SO0443 | 0.25 | +0.9 | |
471,879 | - | SO0443 | 0.25 | -0.1 | |
471,891 | + | SO0443 | 0.27 | +0.3 | |
471,993 | + | SO0443 | 0.48 | -1.8 | |
472,006 | + | SO0443 | 0.50 | +2.0 | |
472,014 | - | SO0443 | 0.52 | +0.6 | |
472,017 | + | SO0443 | 0.53 | +0.5 | |
472,286 | - | +1.1 | |||
472,383 | + | -1.1 | |||
472,391 | - | +1.0 |
Or see this region's nucleotide sequence