Strain Fitness in Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 around BT0001
Experiment: Varel_Bryant_medium_Glucose with Indolicidin 0.002 mg/ml
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Varel_Bryant_medium_Glucose with Indolicidin 0.002 mg/ml |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
1 | + | +0.1 | |||
37 | - | -0.4 | |||
40 | - | -0.7 | |||
80 | - | -0.1 | |||
80 | - | -0.6 | |||
98 | - | -0.5 | |||
101 | + | -2.6 | |||
176 | - | BT0001 | 0.13 | -1.7 | |
186 | - | BT0001 | 0.15 | +1.0 | |
189 | - | BT0001 | 0.16 | +1.1 | |
195 | + | BT0001 | 0.17 | +0.3 | |
200 | + | BT0001 | 0.17 | -1.5 | |
215 | + | BT0001 | 0.20 | -0.3 | |
215 | + | BT0001 | 0.20 | +0.6 | |
215 | + | BT0001 | 0.20 | +0.7 | |
283 | + | BT0001 | 0.31 | -0.6 | |
339 | - | BT0001 | 0.40 | +1.1 | |
398 | + | BT0001 | 0.49 | +0.3 | |
398 | + | BT0001 | 0.49 | -1.1 | |
399 | - | BT0001 | 0.50 | +0.4 | |
412 | - | BT0001 | 0.52 | -1.0 | |
447 | + | BT0001 | 0.57 | +0.2 | |
479 | + | BT0001 | 0.62 | +0.4 | |
479 | + | BT0001 | 0.62 | -1.0 | |
570 | + | BT0001 | 0.77 | +0.0 | |
865 | + | -0.9 | |||
887 | + | BT0002 | 0.10 | +0.1 | |
914 | - | BT0002 | 0.13 | -1.8 | |
921 | - | BT0002 | 0.14 | +0.6 | |
987 | - | BT0002 | 0.20 | +0.5 | |
1,007 | + | BT0002 | 0.22 | -0.2 | |
1,058 | + | BT0002 | 0.28 | +0.5 | |
1,061 | + | BT0002 | 0.28 | -0.0 | |
1,062 | - | BT0002 | 0.28 | -3.5 | |
1,097 | + | BT0002 | 0.32 | -1.0 | |
1,098 | - | BT0002 | 0.32 | -0.3 | |
1,127 | + | BT0002 | 0.35 | -0.4 | |
1,144 | + | BT0002 | 0.36 | +2.3 | |
1,145 | - | BT0002 | 0.36 | +1.4 | |
1,145 | - | BT0002 | 0.36 | -2.1 | |
1,148 | + | BT0002 | 0.37 | -1.8 | |
1,163 | + | BT0002 | 0.38 | +0.7 | |
1,164 | - | BT0002 | 0.38 | +0.3 | |
1,167 | - | BT0002 | 0.39 | -1.3 | |
1,174 | + | BT0002 | 0.39 | -0.3 | |
1,177 | - | BT0002 | 0.40 | -2.0 | |
1,179 | - | BT0002 | 0.40 | -0.5 | |
1,181 | - | BT0002 | 0.40 | -0.5 | |
1,185 | - | BT0002 | 0.40 | +0.7 | |
1,224 | + | BT0002 | 0.44 | -0.6 | |
1,225 | - | BT0002 | 0.44 | -0.4 | |
1,291 | - | BT0002 | 0.51 | -0.7 | |
1,307 | + | BT0002 | 0.53 | -0.1 | |
1,310 | + | BT0002 | 0.53 | +0.1 | |
1,427 | + | BT0002 | 0.65 | +0.2 | |
1,494 | - | BT0002 | 0.71 | -1.0 | |
1,553 | + | BT0002 | 0.77 | +1.4 | |
1,554 | - | BT0002 | 0.77 | -0.9 | |
1,588 | + | BT0002 | 0.81 | -0.6 | |
1,589 | - | BT0002 | 0.81 | +1.2 | |
1,589 | - | BT0002 | 0.81 | +0.8 | |
1,601 | - | BT0002 | 0.82 | +0.5 | |
1,601 | - | BT0002 | 0.82 | +0.5 | |
1,690 | + | -2.8 |
Or see this region's nucleotide sequence