Group | Condition | MMJJ_RS01290 |
stress | McCas_formate_complete deta nonoate 0.025 mM | -2.7 |
stress | McCas_formate_complete deta nonoate 0.025 mM | -2.4 |
nitrogen source | Formate N-free with 2mM Adenosine | -1.0 |
stress | McCas_formate_complete 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide 0.00833333333333333 mM | -0.8 |
stress | McCas_formate_complete sodium nitrite 0.416666666666667 mM | -0.7 |
stress | McCas_formate_complete Irgasan 0.0125 mM | -0.6 |
stress | McCas_formate_complete Chlorpromazine 0.0166666666666667 mM | -0.6 |
stress | McCas_formate_complete Rifampicin 0.25 mM | -0.6 |
stress | McCas_formate_complete sulfate 125 mM | -0.5 |
stress | McCas_formate_complete Fluorophosphate 31.25 mM | -0.5 |
stress | McCas_formate_complete Polymyxin B sulfate 0.05 mM | -0.5 |
stress | McCas_formate_complete sodium nitrite 0.416666666666667 mM | -0.4 |
stress | McCas_formate_complete sodium nitrite 0.125 mM | -0.4 |
no stress control | McCas_formate_complete no stress control | -0.4 |
stress | McCas_formate_complete Nitrofurantoin 0.025 mM | -0.4 |
stress | McCas_formate_complete Novobiocin 0.0125 mM | -0.4 |
nutrient t1 | formate McAA B12 dropout | -0.3 |
nitrogen source | Formate N-free with 2mM Adenosine | -0.3 |
stress | McCas_formate_complete sodium bromide 125 mM | -0.3 |
stress | McCas_formate_complete sodium nitrite 0.125 mM | -0.3 |
no stress control | McCas_formate_complete no stress control | -0.3 |
stress | McCas_formate_complete Chlorite 0.3125 mM | -0.3 |
stress | McCas_formate_complete Rifampicin 0.25 mM | -0.3 |
nutrient t2 | H2 McCas, 2.5g/L bicarb, 200 mM MOPs, 40 psi H2CO2, SO4 & Casamino Acid FREE | -0.3 |
nitrogen source | H2 N-free with 2mM Adenosine | -0.3 |
nitrogen source | N2 fixation, H2 media | +0.3 |
nutrient t2 | Formate McCas, 2.5g/L bicarb, 200 mM MOPs, 20 psi N2CO2, SO4 & Vitamin FREE | +0.3 |
nutrient t2 | Formate McCas, 2.5g/L bicarb, 200 mM MOPs, 20 psi N2CO2, SO4 Vitamin & Casamino Acid FREE | +0.3 |
no stress control | McCas_formate_complete no stress control | +0.4 |
stress | McCas_formate_complete 3-nitroxypropanol 0.00208333333333333 mM | +0.4 |
| | remove MMJJ_RS01290 |