Fitness for 1 genes in Shewanella amazonensis SB2B
Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness
Or view all 190 experiments or choose conditionsGroup | Condition | Sama |
---|---|---|
mutL | ||
nitrogen source | L-Serine (N) | -0.4 |
nitrogen source | L-Threonine (N) | -0.3 |
lb | LB rep1 t2 | -0.3 |
lb | LB | -0.3 |
carbon source | Putrescine | +0.3 |
carbon source | L-Glutamine | +0.3 |
stress | Carbenicillin 0.00195312 mg/ml | +0.3 |
stress | Cisplatin 0.01 mg/ml | +0.3 |
carbon source | D,L-Lactate | +0.3 |
nitrogen source | L-Aspartic Acid (N) | +0.3 |
carbon source | D,L-Lactate | +0.4 |
carbon source | D,L-Lactate | +0.4 |
carbon source | Putrescine | +0.4 |
carbon source | D-Glucose | +0.4 |
carbon source | acetate | +0.4 |
carbon source | acetate | +0.4 |
stress | Cobalt chloride 0.078125 mM | +0.4 |
carbon source | Putrescine | +0.4 |
carbon source | Putrescine | +0.5 |
carbon source | D-Glucose | +0.5 |
stress | Sisomicin 0.00390625 mg/ml | +0.6 |
carbon source | D-Glucose | +0.6 |
carbon source | D-Glucose | +0.6 |
carbon source | L-Glutamic | +0.7 |
carbon source | L-Serine | +0.7 |
nitrogen source | Adenosine (N) | +0.8 |
carbon source | L-Serine | +0.9 |
stress | sodium fluoride 50 mM | +1.1 |
carbon source | L-Glutamic | +1.1 |
stress | Fusidic 0.0625 mg/ml | +1.8 |
remove Sama_3027 |