Experiments in Caulobacter crescentus NA1000 for pye
| Name | Group | Condition | Description |
|---|---|---|---|
| set3IT014 | pye | PYE | |
| set3IT030 | pye | PYE | |
| set3IT043 | pye | PYE | |
| set3IT058 | pye | PYE | |
| set3IT064 | pye | PYE | |
| set3IT078 | pye | PYE | |
| set4IT004 | pye | PYE | |
| set4IT017 | pye | PYE | |
| set4IT032 | pye | PYE | |
| set4IT038 | pye | PYE |
Or see all specific phenotypes in pye experiments for Caulobacter crescentus NA1000