Experiments in Mycobacterium tuberculosis H37Rv for no stress control
| Name | Group | Condition | Description |
|---|---|---|---|
| set1S197 | no stress control | no stress control | |
| set1S198 | no stress control | no stress control | |
| set2S581 | no stress control | no stress control | |
| set2S582 | no stress control | no stress control | |
| set3S267 | no stress control | no stress control | |
| set3S268 | no stress control | no stress control | |
| set3S283 | no stress control | no stress control | |
| set3S284 | no stress control | no stress control | |
| set5S581 | no stress control | no stress control | |
| set5S582 | no stress control | no stress control | |
| set5S605 | no stress control | no stress control | |
| set5S606 | no stress control | no stress control | |
| set5S627 | no stress control | no stress control | |
| set5S628 | no stress control | no stress control | |
| set5S643 | no stress control | no stress control | |
| set5S644 | no stress control | no stress control | |
| set6S675 | no stress control | no stress control | |
| set6S676 | no stress control | no stress control | |
| set6S703 | no stress control | no stress control | |
| set6S704 | no stress control | no stress control | |
| set6S721 | no stress control | no stress control | |
| set6S740 | no stress control | no stress control | |
| set6S755 | no stress control | no stress control | |
| set6S756 | no stress control | no stress control |
Or see all specific phenotypes in no stress control experiments for Mycobacterium tuberculosis H37Rv