Experiments in Methanococcus maripaludis JJ for attachment assay; attached sample
Name | Group | Condition | Description |
---|---|---|---|
set6S685 | attachment assay; attached sample | McCas-formate glass attached | |
set6S686 | attachment assay; attached sample | McCas-formate glass attached | |
set6S687 | attachment assay; attached sample | McCas-formate glass attached | |
set6S688 | attachment assay; attached sample | McCas-formate glass attached | |
set6S689 | attachment assay; attached sample | McCas-formate low carbon steel attached | |
set6S690 | attachment assay; attached sample | McCas-formate low carbon steel attached | |
set6S691 | attachment assay; attached sample | McCas-formate low carbon steel attached | |
set6S692 | attachment assay; attached sample | McCas-formate low carbon steel attached |
Or see all specific phenotypes in attachment assay; attached sample experiments for Methanococcus maripaludis JJ