Strain Fitness in Erwinia tracheiphila SCR3 around LU632_RS25645
Experiment: plant=Squash; plant sample=QP3; plant location=NA
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
| Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | plant=Squash; plant sample=QP3; plant location=NA |
|---|---|---|---|---|---|
| remove | |||||
| 58,247 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.30 | +0.2 |
| 58,247 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.30 | -0.8 |
| 58,348 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | -1.3 |
| 58,348 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +1.7 |
| 58,348 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | -1.8 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | -1.1 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | -0.8 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.5 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.6 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.3 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.8 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | -1.9 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.3 |
| 58,349 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.38 | +0.2 |
| 58,415 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | -1.6 |
| 58,415 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | -0.4 |
| 58,415 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | +1.6 |
| 58,416 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | +0.8 |
| 58,416 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | +0.1 |
| 58,416 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | -0.3 |
| 58,416 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.43 | -0.0 |
| 58,443 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.45 | +0.9 |
| 58,473 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.48 | -1.0 |
| 58,474 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.48 | -1.3 |
| 58,501 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.50 | -0.0 |
| 58,502 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.50 | -2.3 |
| 58,502 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.50 | +3.0 |
| 58,554 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.54 | -0.5 |
| 58,829 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.75 | -0.6 |
| 58,829 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.75 | +0.1 |
| 58,900 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.81 | +2.2 |
| 58,948 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.84 | -1.5 |
| 58,948 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.84 | -0.3 |
| 58,949 | - | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.84 | -0.5 |
| 59,003 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.89 | +0.6 |
| 59,003 | + | pilO2 | LU632_RS25640 | 0.89 | -0.3 |
| 59,068 | + | -2.7 | |||
| 59,069 | - | +0.1 | |||
| 59,116 | - | +1.3 | |||
| 59,116 | - | -0.6 | |||
| 59,136 | + | -0.2 | |||
| 59,301 | + | pilP | LU632_RS25645 | 0.29 | -0.8 |
| 59,302 | - | pilP | LU632_RS25645 | 0.29 | -2.4 |
| 59,334 | + | pilP | LU632_RS25645 | 0.35 | -1.1 |
| 59,704 | + | -0.3 | |||
| 59,704 | + | -0.3 | |||
| 59,713 | + | -1.6 | |||
| 59,714 | - | -0.6 | |||
| 59,719 | + | +0.1 | |||
| 59,719 | + | +0.1 | |||
| 59,811 | + | +0.0 | |||
| 59,811 | + | -3.2 | |||
| 59,811 | + | +2.0 | |||
| 59,811 | + | +1.6 | |||
| 59,811 | + | +0.7 | |||
| 59,811 | + | -0.3 | |||
| 59,812 | - | +0.7 | |||
| 59,812 | - | +0.2 | |||
| 59,870 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.11 | +0.9 |
| 59,929 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.15 | +0.2 |
| 59,929 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.15 | -0.2 |
| 59,929 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.15 | -0.5 |
| 60,005 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.20 | -1.4 |
| 60,018 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.21 | +0.3 |
| 60,018 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.21 | +0.2 |
| 60,019 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.21 | +0.4 |
| 60,186 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.32 | +0.4 |
| 60,238 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.35 | +1.7 |
| 60,239 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.35 | +0.9 |
| 60,260 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +0.4 |
| 60,260 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +0.5 |
| 60,260 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +1.5 |
| 60,260 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | -0.9 |
| 60,260 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +0.7 |
| 60,261 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +0.6 |
| 60,264 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | -0.3 |
| 60,265 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.37 | +0.2 |
| 60,313 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.40 | +0.7 |
| 60,313 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.40 | -1.7 |
| 60,433 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.48 | +1.5 |
| 60,433 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.48 | +1.1 |
| 60,434 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.48 | +0.4 |
| 60,444 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.49 | +0.3 |
| 60,444 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.49 | -0.2 |
| 60,444 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.49 | -0.5 |
| 60,520 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.54 | -2.1 |
| 60,562 | - | tadA | LU632_RS25650 | 0.57 | +1.1 |
| 60,603 | + | tadA | LU632_RS25650 | 0.60 | +0.1 |
Or see this region's nucleotide sequence