Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b0428
Experiment: Ying_Nucleobase14 rep C; time point 3
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Ying_Nucleobase14 rep C; time point 3 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
445,082 | - | yajR | b0427 | 0.41 | -0.2 |
445,114 | + | yajR | b0427 | 0.43 | -1.0 |
445,114 | + | yajR | b0427 | 0.43 | +0.9 |
445,138 | + | yajR | b0427 | 0.45 | -1.1 |
445,138 | + | yajR | b0427 | 0.45 | -0.9 |
445,147 | - | yajR | b0427 | 0.45 | -0.9 |
445,166 | + | yajR | b0427 | 0.47 | -1.4 |
445,300 | - | yajR | b0427 | 0.57 | -0.1 |
445,306 | + | yajR | b0427 | 0.57 | -0.9 |
445,319 | + | yajR | b0427 | 0.58 | -0.3 |
445,319 | + | yajR | b0427 | 0.58 | -0.9 |
445,355 | + | yajR | b0427 | 0.61 | -2.0 |
445,376 | - | yajR | b0427 | 0.62 | -0.0 |
445,376 | - | yajR | b0427 | 0.62 | -1.5 |
445,382 | + | yajR | b0427 | 0.63 | -0.5 |
445,456 | + | yajR | b0427 | 0.68 | -0.3 |
445,461 | + | yajR | b0427 | 0.68 | -0.9 |
445,469 | - | yajR | b0427 | 0.69 | +0.4 |
445,469 | - | yajR | b0427 | 0.69 | -0.2 |
445,522 | - | yajR | b0427 | 0.73 | -1.6 |
445,558 | + | yajR | b0427 | 0.76 | -0.9 |
445,749 | - | yajR | b0427 | 0.90 | -0.8 |
445,775 | - | +0.6 | |||
445,799 | + | -0.9 | |||
445,805 | + | -0.6 | |||
445,807 | - | -1.5 | |||
445,833 | - | -0.8 | |||
445,926 | - | -0.5 | |||
445,926 | - | -2.5 | |||
445,927 | - | -0.2 | |||
445,927 | - | -0.3 | |||
445,927 | - | +0.5 | |||
445,927 | - | -0.8 | |||
445,978 | + | +0.2 | |||
446,028 | - | -0.3 | |||
446,028 | - | -1.6 | |||
446,054 | + | -0.2 | |||
446,069 | - | -0.1 | |||
446,069 | - | -0.2 | |||
446,096 | + | -1.3 | |||
446,101 | - | -2.5 | |||
446,119 | + | -1.9 | |||
446,140 | - | cyoE | b0428 | 0.11 | -2.2 |
446,161 | - | cyoE | b0428 | 0.14 | -2.5 |
446,242 | - | cyoE | b0428 | 0.23 | -1.4 |
446,297 | - | cyoE | b0428 | 0.29 | -0.8 |
446,394 | + | cyoE | b0428 | 0.40 | -2.2 |
446,394 | + | cyoE | b0428 | 0.40 | -2.4 |
446,394 | + | cyoE | b0428 | 0.40 | -0.4 |
446,407 | - | cyoE | b0428 | 0.41 | -0.5 |
446,525 | + | cyoE | b0428 | 0.55 | -1.2 |
446,525 | + | cyoE | b0428 | 0.55 | -2.5 |
446,533 | - | cyoE | b0428 | 0.55 | -1.1 |
446,562 | - | cyoE | b0428 | 0.59 | -1.6 |
446,562 | - | cyoE | b0428 | 0.59 | -1.3 |
446,657 | + | cyoE | b0428 | 0.69 | -1.2 |
446,657 | + | cyoE | b0428 | 0.69 | -2.0 |
446,673 | - | cyoE | b0428 | 0.71 | -2.6 |
446,677 | + | cyoE | b0428 | 0.72 | -1.4 |
446,677 | + | cyoE | b0428 | 0.72 | -1.0 |
446,796 | - | cyoE | b0428 | 0.85 | -3.0 |
446,824 | + | cyoE | b0428 | 0.88 | -1.9 |
446,832 | - | cyoE | b0428 | 0.89 | -2.6 |
446,880 | + | -1.5 | |||
446,880 | + | -1.8 | |||
446,932 | + | -1.1 | |||
446,944 | + | -1.2 | |||
446,981 | - | cyoD | b0429 | 0.12 | -1.3 |
447,018 | - | cyoD | b0429 | 0.23 | -3.1 |
447,093 | - | cyoD | b0429 | 0.46 | -1.3 |
447,093 | - | cyoD | b0429 | 0.46 | -1.2 |
447,105 | - | cyoD | b0429 | 0.50 | -2.0 |
447,161 | - | cyoD | b0429 | 0.67 | -2.3 |
447,167 | + | cyoD | b0429 | 0.68 | -1.1 |
447,175 | - | cyoD | b0429 | 0.71 | -1.8 |
447,201 | + | cyoD | b0429 | 0.79 | -1.0 |
447,223 | - | cyoD | b0429 | 0.85 | -0.6 |
447,285 | - | -1.9 | |||
447,303 | - | -0.7 | |||
447,347 | + | cyoC | b0430 | 0.13 | -2.4 |
447,351 | + | cyoC | b0430 | 0.13 | -2.1 |
447,373 | - | cyoC | b0430 | 0.17 | -1.9 |
447,407 | + | cyoC | b0430 | 0.22 | -3.1 |
447,418 | - | cyoC | b0430 | 0.24 | -1.6 |
447,445 | - | cyoC | b0430 | 0.28 | -1.8 |
447,492 | + | cyoC | b0430 | 0.36 | -2.9 |
447,492 | + | cyoC | b0430 | 0.36 | -1.4 |
447,521 | + | cyoC | b0430 | 0.41 | -1.1 |
447,570 | + | cyoC | b0430 | 0.49 | -1.8 |
447,580 | + | cyoC | b0430 | 0.50 | -1.1 |
447,679 | + | cyoC | b0430 | 0.67 | -1.9 |
Or see this region's nucleotide sequence