Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b2517
Experiment: Ying_Others16 rep A; time point 2
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Ying_Others16 rep A; time point 2 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
2,640,158 | + | yfgA | b2516 | 0.30 | +1.0 |
2,640,262 | - | yfgA | b2516 | 0.40 | +0.8 |
2,640,262 | - | yfgA | b2516 | 0.40 | +0.3 |
2,640,310 | + | yfgA | b2516 | 0.45 | +1.3 |
2,640,315 | - | yfgA | b2516 | 0.46 | +1.1 |
2,640,336 | + | yfgA | b2516 | 0.48 | +0.7 |
2,640,336 | + | yfgA | b2516 | 0.48 | +0.4 |
2,640,347 | + | yfgA | b2516 | 0.49 | +0.6 |
2,640,347 | + | yfgA | b2516 | 0.49 | +1.1 |
2,640,347 | + | yfgA | b2516 | 0.49 | +0.6 |
2,640,348 | + | yfgA | b2516 | 0.49 | +1.6 |
2,640,384 | + | yfgA | b2516 | 0.52 | +1.3 |
2,640,387 | - | yfgA | b2516 | 0.53 | -0.5 |
2,640,442 | + | yfgA | b2516 | 0.58 | +1.9 |
2,640,442 | + | yfgA | b2516 | 0.58 | -0.6 |
2,640,953 | + | +0.9 | |||
2,640,955 | + | +0.6 | |||
2,640,963 | + | +0.6 | |||
2,640,963 | + | -0.1 | |||
2,640,963 | + | +0.1 | |||
2,640,963 | + | -2.0 | |||
2,640,963 | + | -1.1 | |||
2,640,963 | + | +1.3 | |||
2,640,971 | - | -0.5 | |||
2,640,971 | - | +0.6 | |||
2,641,026 | - | -0.3 | |||
2,641,028 | + | +1.3 | |||
2,641,038 | + | -0.2 | |||
2,641,046 | - | -0.7 | |||
2,641,046 | - | -1.1 | |||
2,641,046 | - | -0.5 | |||
2,641,173 | + | +0.4 | |||
2,641,179 | + | -1.7 | |||
2,641,181 | - | +0.5 | |||
2,641,181 | - | -1.3 | |||
2,641,187 | - | +0.2 | |||
2,641,279 | + | yfgB | b2517 | 0.11 | +0.6 |
2,641,279 | + | yfgB | b2517 | 0.11 | +1.0 |
2,641,299 | - | yfgB | b2517 | 0.13 | +0.2 |
2,641,344 | + | yfgB | b2517 | 0.17 | +1.4 |
2,641,397 | - | yfgB | b2517 | 0.21 | +0.4 |
2,641,453 | - | yfgB | b2517 | 0.26 | -0.0 |
2,641,453 | - | yfgB | b2517 | 0.26 | +0.5 |
2,641,671 | + | yfgB | b2517 | 0.45 | +0.4 |
2,641,688 | + | yfgB | b2517 | 0.46 | -0.3 |
2,641,748 | + | yfgB | b2517 | 0.52 | +1.6 |
2,641,748 | + | yfgB | b2517 | 0.52 | +1.2 |
2,641,784 | - | yfgB | b2517 | 0.55 | +1.7 |
2,641,819 | + | yfgB | b2517 | 0.58 | +0.3 |
2,641,819 | + | yfgB | b2517 | 0.58 | +1.5 |
2,641,923 | - | yfgB | b2517 | 0.67 | +0.3 |
2,641,947 | + | yfgB | b2517 | 0.69 | -0.5 |
2,641,947 | + | yfgB | b2517 | 0.69 | +1.6 |
2,642,153 | - | yfgB | b2517 | 0.87 | +0.9 |
2,642,153 | - | yfgB | b2517 | 0.87 | +0.1 |
2,642,304 | - | +1.1 | |||
2,642,392 | - | +0.0 | |||
2,642,392 | - | +0.7 | |||
2,642,509 | - | ndk | b2518 | 0.12 | -0.5 |
2,642,509 | - | ndk | b2518 | 0.12 | -0.5 |
2,642,590 | - | ndk | b2518 | 0.31 | +0.7 |
2,642,592 | + | ndk | b2518 | 0.32 | +0.4 |
2,642,684 | - | -0.2 | |||
2,642,740 | - | ndk | b2518 | 0.66 | -0.3 |
2,642,740 | - | ndk | b2518 | 0.66 | -1.4 |
2,642,809 | + | ndk | b2518 | 0.82 | +1.4 |
2,642,937 | + | +0.3 | |||
2,643,036 | - | +1.2 | |||
2,643,081 | + | +0.5 | |||
2,643,131 | - | +0.3 | |||
2,643,171 | - | -0.7 | |||
2,643,235 | - | -0.8 | |||
2,643,235 | - | -2.9 |
Or see this region's nucleotide sequence