Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b2584
Experiment: Ying_AminoAcid20 rep A; time point 2
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Ying_AminoAcid20 rep A; time point 2 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
2,717,016 | - | trxC | b2582 | 0.62 | -0.3 |
2,717,103 | + | trxC | b2582 | 0.82 | +1.0 |
2,717,387 | - | yfiP | b2583 | 0.20 | +0.5 |
2,717,387 | - | yfiP | b2583 | 0.20 | +0.6 |
2,717,445 | + | yfiP | b2583 | 0.29 | +0.8 |
2,717,445 | + | yfiP | b2583 | 0.29 | -0.4 |
2,717,458 | - | yfiP | b2583 | 0.30 | -0.2 |
2,717,591 | - | yfiP | b2583 | 0.49 | -0.1 |
2,717,591 | - | yfiP | b2583 | 0.49 | +0.2 |
2,717,605 | + | yfiP | b2583 | 0.52 | -0.3 |
2,717,612 | + | yfiP | b2583 | 0.53 | +0.6 |
2,717,612 | + | yfiP | b2583 | 0.53 | -0.7 |
2,717,767 | - | yfiP | b2583 | 0.75 | -0.2 |
2,717,817 | - | yfiP | b2583 | 0.82 | -0.1 |
2,717,846 | + | yfiP | b2583 | 0.86 | -0.7 |
2,717,846 | + | yfiP | b2583 | 0.86 | -0.8 |
2,717,854 | - | yfiP | b2583 | 0.87 | +0.1 |
2,717,902 | + | -0.1 | |||
2,717,902 | + | -0.0 | |||
2,717,979 | - | -0.6 | |||
2,718,064 | - | -3.0 | |||
2,718,151 | - | -2.5 | |||
2,718,151 | - | -1.3 | |||
2,718,309 | + | yfiQ | b2584 | 0.13 | -2.5 |
2,718,337 | - | yfiQ | b2584 | 0.14 | -3.0 |
2,718,461 | + | yfiQ | b2584 | 0.18 | -1.6 |
2,718,469 | - | yfiQ | b2584 | 0.19 | -2.0 |
2,718,471 | + | yfiQ | b2584 | 0.19 | -2.1 |
2,718,481 | + | yfiQ | b2584 | 0.19 | -2.0 |
2,718,534 | + | yfiQ | b2584 | 0.21 | -2.8 |
2,718,534 | + | yfiQ | b2584 | 0.21 | -0.7 |
2,718,597 | - | yfiQ | b2584 | 0.23 | -2.4 |
2,718,681 | + | yfiQ | b2584 | 0.27 | -1.9 |
2,718,773 | + | yfiQ | b2584 | 0.30 | -0.5 |
2,718,981 | + | yfiQ | b2584 | 0.38 | -1.4 |
2,719,004 | - | yfiQ | b2584 | 0.39 | -0.8 |
2,719,034 | - | yfiQ | b2584 | 0.40 | -1.8 |
2,719,034 | - | yfiQ | b2584 | 0.40 | -2.4 |
2,719,034 | - | yfiQ | b2584 | 0.40 | -1.7 |
2,719,043 | + | yfiQ | b2584 | 0.40 | -2.7 |
2,719,090 | + | yfiQ | b2584 | 0.42 | -2.7 |
2,719,155 | - | yfiQ | b2584 | 0.44 | -1.4 |
2,719,183 | - | yfiQ | b2584 | 0.45 | -2.5 |
2,719,209 | - | yfiQ | b2584 | 0.46 | -0.3 |
2,719,209 | - | yfiQ | b2584 | 0.46 | -1.2 |
2,719,220 | + | yfiQ | b2584 | 0.47 | -2.9 |
2,719,228 | - | yfiQ | b2584 | 0.47 | -1.6 |
2,719,241 | + | yfiQ | b2584 | 0.48 | -2.6 |
2,719,246 | + | yfiQ | b2584 | 0.48 | -1.4 |
2,719,246 | + | yfiQ | b2584 | 0.48 | -1.8 |
2,719,339 | + | yfiQ | b2584 | 0.51 | -2.0 |
2,719,355 | - | yfiQ | b2584 | 0.52 | -2.7 |
2,719,355 | - | yfiQ | b2584 | 0.52 | -2.5 |
2,719,404 | + | +1.3 | |||
2,719,474 | - | yfiQ | b2584 | 0.56 | -1.1 |
2,719,510 | - | yfiQ | b2584 | 0.58 | -1.9 |
2,719,662 | + | yfiQ | b2584 | 0.63 | -3.7 |
2,719,662 | + | yfiQ | b2584 | 0.63 | -1.4 |
2,719,669 | + | yfiQ | b2584 | 0.64 | -1.6 |
2,719,669 | + | yfiQ | b2584 | 0.64 | -1.0 |
2,719,696 | + | yfiQ | b2584 | 0.65 | -1.9 |
2,719,696 | + | yfiQ | b2584 | 0.65 | -1.4 |
2,719,747 | - | yfiQ | b2584 | 0.67 | -1.3 |
2,719,747 | - | yfiQ | b2584 | 0.67 | -1.5 |
2,719,852 | - | yfiQ | b2584 | 0.71 | -2.8 |
2,719,931 | - | yfiQ | b2584 | 0.74 | -3.0 |
2,720,013 | + | yfiQ | b2584 | 0.77 | -1.7 |
2,720,013 | + | yfiQ | b2584 | 0.77 | -1.3 |
2,720,093 | - | yfiQ | b2584 | 0.80 | -2.2 |
2,720,105 | - | yfiQ | b2584 | 0.80 | -1.0 |
2,720,235 | - | yfiQ | b2584 | 0.85 | -2.5 |
2,720,288 | - | yfiQ | b2584 | 0.87 | -1.9 |
2,720,288 | - | yfiQ | b2584 | 0.87 | -3.7 |
2,720,368 | + | yfiQ | b2584 | 0.90 | -0.9 |
2,720,434 | - | -3.6 | |||
2,720,438 | + | -1.5 | |||
2,720,440 | - | -1.8 | |||
2,720,440 | - | -2.4 | |||
2,720,545 | + | -1.3 | |||
2,720,545 | + | -0.7 | |||
2,720,642 | - | -0.4 | |||
2,721,348 | + | pssA | b2585 | 0.44 | +1.5 |
Or see this region's nucleotide sequence