Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b0783
Experiment: BHIS no stress control; Dimethyl Sulfoxide 1 vol% 24 hr
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | BHIS no stress control; Dimethyl Sulfoxide 1 vol% 24 hr |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
816,817 | + | moaA | b0781 | 0.56 | -0.8 |
816,912 | + | moaA | b0781 | 0.65 | -0.5 |
817,009 | - | moaA | b0781 | 0.75 | -0.3 |
817,009 | - | moaA | b0781 | 0.75 | -0.5 |
817,049 | - | moaA | b0781 | 0.79 | -0.6 |
817,085 | - | moaA | b0781 | 0.83 | -0.3 |
817,105 | + | moaA | b0781 | 0.85 | -0.2 |
817,105 | + | moaA | b0781 | 0.85 | -0.3 |
817,105 | + | moaA | b0781 | 0.85 | -0.4 |
817,280 | - | +0.5 | |||
817,280 | - | +0.5 | |||
817,355 | - | moaB | b0782 | 0.15 | -0.1 |
817,485 | + | moaB | b0782 | 0.40 | +0.9 |
817,485 | + | moaB | b0782 | 0.40 | +0.0 |
817,818 | - | -1.0 | |||
817,818 | - | -0.6 | |||
817,852 | - | moaC | b0783 | 0.12 | -1.4 |
817,852 | - | moaC | b0783 | 0.12 | -0.4 |
817,872 | - | moaC | b0783 | 0.16 | -1.6 |
817,912 | + | moaC | b0783 | 0.24 | -0.5 |
817,912 | + | moaC | b0783 | 0.24 | -1.7 |
818,006 | - | moaC | b0783 | 0.44 | -0.0 |
818,012 | - | moaC | b0783 | 0.45 | -1.6 |
818,167 | - | moaC | b0783 | 0.77 | -0.7 |
818,211 | + | moaC | b0783 | 0.86 | -0.6 |
818,219 | - | moaC | b0783 | 0.88 | -0.5 |
818,219 | - | moaC | b0783 | 0.88 | -0.5 |
818,252 | + | -0.4 | |||
818,252 | + | -0.8 | |||
818,369 | + | moaD | b0784 | 0.40 | -0.4 |
818,455 | + | moaD | b0784 | 0.75 | -0.1 |
818,455 | + | moaD | b0784 | 0.75 | +0.0 |
818,566 | - | moaE | b0785 | 0.11 | +0.2 |
818,566 | - | moaE | b0785 | 0.11 | -0.1 |
818,566 | - | moaE | b0785 | 0.11 | -0.0 |
818,677 | - | moaE | b0785 | 0.35 | -0.4 |
818,687 | - | moaE | b0785 | 0.37 | -1.0 |
818,764 | - | moaE | b0785 | 0.54 | -0.7 |
818,892 | - | moaE | b0785 | 0.83 | -0.3 |
818,926 | + | -0.4 | |||
818,940 | - | -1.1 | |||
819,022 | + | +0.3 | |||
819,025 | - | +0.3 | |||
819,154 | + | -0.3 | |||
819,210 | + | ybhL | b0786 | 0.15 | +0.5 |
819,259 | + | ybhL | b0786 | 0.22 | -0.1 |
Or see this region's nucleotide sequence