Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b3804
Experiment: decyl alcohol 5 vol%
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | decyl alcohol 5 vol% |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
3,986,129 | + | hemX | b3803 | 0.19 | -0.1 |
3,986,139 | + | hemX | b3803 | 0.20 | +0.8 |
3,986,139 | + | hemX | b3803 | 0.20 | -0.9 |
3,986,149 | - | hemX | b3803 | 0.20 | +0.1 |
3,986,150 | + | hemX | b3803 | 0.20 | -0.6 |
3,986,151 | + | hemX | b3803 | 0.21 | -0.7 |
3,986,151 | + | hemX | b3803 | 0.21 | -0.6 |
3,986,168 | + | hemX | b3803 | 0.22 | +0.3 |
3,986,168 | + | hemX | b3803 | 0.22 | -0.1 |
3,986,180 | + | hemX | b3803 | 0.23 | +0.1 |
3,986,180 | + | hemX | b3803 | 0.23 | +0.3 |
3,986,207 | + | hemX | b3803 | 0.25 | -0.1 |
3,986,207 | + | hemX | b3803 | 0.25 | -0.5 |
3,986,215 | - | hemX | b3803 | 0.26 | +0.2 |
3,986,215 | - | hemX | b3803 | 0.26 | -2.3 |
3,986,280 | - | hemX | b3803 | 0.31 | -0.0 |
3,986,356 | + | hemX | b3803 | 0.38 | -0.2 |
3,986,356 | + | hemX | b3803 | 0.38 | -0.2 |
3,986,385 | - | hemX | b3803 | 0.40 | -0.3 |
3,986,387 | + | hemX | b3803 | 0.41 | +0.7 |
3,986,432 | - | hemX | b3803 | 0.44 | -0.2 |
3,986,491 | + | hemX | b3803 | 0.49 | -2.0 |
3,986,491 | + | hemX | b3803 | 0.49 | +1.0 |
3,986,498 | - | hemX | b3803 | 0.50 | -0.4 |
3,986,510 | + | hemX | b3803 | 0.51 | +2.3 |
3,986,510 | + | hemX | b3803 | 0.51 | -1.1 |
3,986,512 | + | hemX | b3803 | 0.51 | -0.3 |
3,986,536 | + | hemX | b3803 | 0.53 | -0.3 |
3,986,536 | + | hemX | b3803 | 0.53 | -1.8 |
3,986,539 | - | hemX | b3803 | 0.53 | -0.2 |
3,986,564 | - | hemX | b3803 | 0.55 | -0.2 |
3,986,571 | + | hemX | b3803 | 0.56 | -0.1 |
3,986,571 | + | hemX | b3803 | 0.56 | -0.1 |
3,986,601 | + | hemX | b3803 | 0.59 | +0.2 |
3,986,609 | + | hemX | b3803 | 0.59 | -0.2 |
3,986,618 | - | hemX | b3803 | 0.60 | -0.6 |
3,986,620 | + | hemX | b3803 | 0.60 | -1.8 |
3,986,623 | + | hemX | b3803 | 0.60 | +0.1 |
3,986,627 | + | hemX | b3803 | 0.61 | -0.4 |
3,986,627 | + | hemX | b3803 | 0.61 | -1.3 |
3,986,628 | + | hemX | b3803 | 0.61 | +0.5 |
3,986,638 | + | hemX | b3803 | 0.62 | -1.6 |
3,986,638 | + | hemX | b3803 | 0.62 | -0.5 |
3,986,812 | - | hemX | b3803 | 0.76 | -0.0 |
3,986,846 | - | hemX | b3803 | 0.79 | +0.2 |
3,986,897 | + | hemX | b3803 | 0.84 | -0.7 |
3,986,897 | + | hemX | b3803 | 0.84 | -0.6 |
3,986,922 | + | hemX | b3803 | 0.86 | +0.4 |
3,986,948 | + | hemX | b3803 | 0.88 | +0.6 |
3,986,964 | - | hemX | b3803 | 0.89 | -0.7 |
3,986,964 | - | hemX | b3803 | 0.89 | -1.4 |
3,987,023 | + | +0.1 | |||
3,987,023 | + | +0.3 | |||
3,987,027 | - | -0.0 | |||
3,987,027 | - | -0.2 | |||
3,987,031 | + | +0.5 | |||
3,987,033 | + | -0.1 | |||
3,987,048 | + | +0.7 | |||
3,987,048 | - | -0.9 | |||
3,987,051 | - | +0.6 | |||
3,987,059 | - | +0.6 | |||
3,987,101 | + | -0.8 | |||
3,987,114 | + | -1.2 | |||
3,988,789 | - | -0.0 | |||
3,988,800 | - | -0.1 | |||
3,988,800 | - | +0.5 | |||
3,988,830 | - | +0.1 | |||
3,988,830 | - | +0.0 |
Or see this region's nucleotide sequence