Strain Fitness in Variovorax sp. SCN45 around GFF5771
Experiment: Community=arabino-guar; Passage=4
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Community=arabino-guar; Passage=4 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
142,456 | + | GFF5770 | 0.47 | -1.0 | |
142,456 | + | GFF5770 | 0.47 | +0.4 | |
142,457 | - | GFF5770 | 0.47 | -1.7 | |
142,457 | - | GFF5770 | 0.47 | -0.5 | |
142,561 | + | GFF5770 | 0.56 | +0.5 | |
142,562 | - | GFF5770 | 0.56 | -4.0 | |
142,562 | - | GFF5770 | 0.56 | +1.6 | |
142,750 | + | GFF5770 | 0.72 | -1.7 | |
142,750 | + | GFF5770 | 0.72 | +0.4 | |
142,751 | - | GFF5770 | 0.72 | -1.6 | |
142,882 | + | GFF5770 | 0.84 | +2.2 | |
142,958 | - | -0.0 | |||
143,002 | - | +1.0 | |||
143,038 | + | +1.0 | |||
143,038 | + | -1.2 | |||
143,039 | - | +1.0 | |||
143,039 | - | -1.2 | |||
143,039 | - | -2.3 | |||
143,259 | + | -1.2 | |||
143,259 | + | +0.7 | |||
143,259 | + | -3.7 | |||
143,259 | + | +1.8 | |||
143,259 | + | -0.6 | |||
143,260 | - | +2.8 | |||
143,260 | - | -0.6 | |||
143,260 | - | +2.4 | |||
143,260 | - | +1.2 | |||
143,260 | - | +0.1 | |||
143,260 | - | -1.9 | |||
143,653 | - | GFF5771 | 0.28 | -3.0 | |
143,793 | + | GFF5771 | 0.35 | +1.0 | |
143,793 | + | GFF5771 | 0.35 | -2.5 | |
143,793 | + | GFF5771 | 0.35 | -2.7 | |
143,794 | - | GFF5771 | 0.35 | -0.9 | |
144,337 | - | GFF5771 | 0.60 | -3.0 | |
144,337 | - | GFF5771 | 0.60 | -1.0 | |
144,513 | + | GFF5771 | 0.69 | -1.2 | |
144,514 | - | GFF5771 | 0.69 | +1.1 | |
144,514 | - | GFF5771 | 0.69 | -0.6 | |
144,520 | - | GFF5771 | 0.69 | -3.0 | |
144,571 | + | GFF5771 | 0.72 | +2.1 | |
144,571 | + | GFF5771 | 0.72 | -1.6 | |
145,734 | - | GFF5772 | 0.22 | +0.4 | |
145,751 | + | GFF5772 | 0.23 | -3.5 | |
145,751 | + | GFF5772 | 0.23 | -1.5 | |
145,752 | - | GFF5772 | 0.23 | +1.8 | |
145,752 | - | GFF5772 | 0.23 | -1.0 | |
145,752 | - | GFF5772 | 0.23 | -0.5 | |
145,752 | - | GFF5772 | 0.23 | +0.0 | |
145,826 | + | GFF5772 | 0.26 | -1.2 | |
145,940 | + | GFF5772 | 0.31 | -0.9 | |
145,941 | - | GFF5772 | 0.31 | -0.4 | |
145,956 | - | GFF5772 | 0.31 | -0.5 | |
145,973 | + | GFF5772 | 0.32 | -0.2 | |
145,973 | + | GFF5772 | 0.32 | +0.5 | |
145,973 | + | GFF5772 | 0.32 | -0.0 | |
145,974 | - | GFF5772 | 0.32 | +1.2 | |
145,974 | - | GFF5772 | 0.32 | +0.5 | |
145,992 | + | GFF5772 | 0.33 | +0.4 | |
145,992 | + | GFF5772 | 0.33 | +1.4 | |
146,000 | + | GFF5772 | 0.33 | -1.7 | |
146,001 | - | GFF5772 | 0.33 | -1.4 |
Or see this region's nucleotide sequence