Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b2841
Experiment: Phage_N4_cage_3_mice _Feces_22 hr
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Phage_N4_cage_3_mice _Feces_22 hr |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
2,977,792 | - | lysR | b2839 | 0.80 | +0.8 |
2,977,830 | + | lysR | b2839 | 0.84 | +0.3 |
2,977,830 | - | lysR | b2839 | 0.84 | +0.5 |
2,977,838 | + | lysR | b2839 | 0.85 | +0.2 |
2,977,838 | + | lysR | b2839 | 0.85 | -0.5 |
2,977,888 | + | +0.5 | |||
2,977,891 | - | -0.1 | |||
2,977,891 | - | +0.5 | |||
2,977,964 | + | +0.4 | |||
2,978,047 | - | ygeA | b2840 | 0.12 | +0.3 |
2,978,150 | - | ygeA | b2840 | 0.27 | +0.7 |
2,978,283 | - | ygeA | b2840 | 0.46 | +0.1 |
2,978,375 | + | ygeA | b2840 | 0.59 | +0.1 |
2,978,407 | + | ygeA | b2840 | 0.64 | +0.6 |
2,978,407 | + | ygeA | b2840 | 0.64 | -0.2 |
2,978,412 | - | ygeA | b2840 | 0.65 | -1.3 |
2,978,412 | - | ygeA | b2840 | 0.65 | +0.6 |
2,978,442 | + | ygeA | b2840 | 0.69 | +0.1 |
2,978,442 | + | ygeA | b2840 | 0.69 | -1.0 |
2,978,530 | + | ygeA | b2840 | 0.82 | -0.6 |
2,978,535 | + | ygeA | b2840 | 0.82 | +0.7 |
2,978,538 | - | ygeA | b2840 | 0.83 | +0.0 |
2,978,554 | + | ygeA | b2840 | 0.85 | +0.8 |
2,978,562 | - | ygeA | b2840 | 0.86 | +0.1 |
2,978,672 | - | +0.2 | |||
2,978,705 | + | -0.3 | |||
2,978,778 | - | -0.2 | |||
2,978,847 | - | +0.9 | |||
2,978,893 | + | +0.5 | |||
2,978,900 | + | -1.6 | |||
2,978,910 | + | +0.6 | |||
2,978,918 | - | -0.1 | |||
2,978,953 | + | araE | b2841 | 0.12 | +0.7 |
2,978,953 | + | araE | b2841 | 0.12 | +1.0 |
2,978,988 | + | araE | b2841 | 0.14 | +0.3 |
2,978,988 | + | araE | b2841 | 0.14 | +1.2 |
2,979,068 | - | araE | b2841 | 0.20 | +1.2 |
2,979,068 | - | araE | b2841 | 0.20 | +0.7 |
2,979,070 | - | araE | b2841 | 0.20 | -0.2 |
2,979,123 | - | araE | b2841 | 0.24 | -1.5 |
2,979,251 | - | araE | b2841 | 0.33 | +1.2 |
2,979,260 | - | araE | b2841 | 0.33 | +0.2 |
2,979,260 | - | araE | b2841 | 0.33 | +0.4 |
2,979,287 | + | araE | b2841 | 0.35 | +1.4 |
2,979,375 | + | araE | b2841 | 0.42 | -0.7 |
2,979,375 | + | araE | b2841 | 0.42 | +0.3 |
2,979,375 | + | araE | b2841 | 0.42 | -0.6 |
2,979,478 | + | araE | b2841 | 0.49 | +1.2 |
2,979,478 | + | araE | b2841 | 0.49 | +0.8 |
2,979,568 | + | araE | b2841 | 0.55 | +0.4 |
2,979,582 | + | araE | b2841 | 0.56 | +0.5 |
2,979,622 | + | araE | b2841 | 0.59 | +0.3 |
2,979,753 | - | araE | b2841 | 0.68 | +0.4 |
2,979,804 | - | araE | b2841 | 0.72 | -1.4 |
2,979,810 | + | araE | b2841 | 0.72 | +0.4 |
2,979,844 | - | araE | b2841 | 0.75 | +0.4 |
2,979,844 | - | araE | b2841 | 0.75 | -0.1 |
2,979,844 | - | araE | b2841 | 0.75 | -0.1 |
2,979,844 | - | araE | b2841 | 0.75 | -0.4 |
2,979,892 | + | araE | b2841 | 0.78 | +0.1 |
2,979,892 | + | araE | b2841 | 0.78 | -1.2 |
2,979,892 | + | araE | b2841 | 0.78 | +0.4 |
2,979,921 | + | araE | b2841 | 0.80 | +0.3 |
2,979,974 | - | araE | b2841 | 0.84 | +1.0 |
2,979,974 | - | araE | b2841 | 0.84 | +0.3 |
2,979,993 | - | araE | b2841 | 0.85 | -0.3 |
2,979,993 | - | araE | b2841 | 0.85 | -0.1 |
2,980,000 | + | araE | b2841 | 0.86 | +0.7 |
2,980,000 | + | araE | b2841 | 0.86 | +0.6 |
2,980,000 | - | araE | b2841 | 0.86 | +0.3 |
2,980,005 | + | araE | b2841 | 0.86 | +0.5 |
2,980,005 | + | araE | b2841 | 0.86 | -0.5 |
2,980,005 | - | araE | b2841 | 0.86 | +0.6 |
2,980,068 | + | -0.5 | |||
2,980,074 | - | -0.1 | |||
2,980,074 | - | +1.0 | |||
2,980,100 | + | +1.2 | |||
2,980,145 | - | -0.9 | |||
2,980,145 | - | +0.4 | |||
2,980,165 | + | +0.3 | |||
2,980,183 | + | +0.7 | |||
2,980,187 | - | -0.4 | |||
2,980,189 | + | +0.3 | |||
2,980,222 | + | +0.6 | |||
2,980,222 | + | +1.0 | |||
2,980,222 | + | +0.2 | |||
2,980,253 | + | -0.1 | |||
2,980,260 | - | -0.4 | |||
2,980,261 | - | +0.3 | |||
2,980,262 | + | -0.0 | |||
2,980,272 | - | +0.9 | |||
2,980,303 | + | -0.0 | |||
2,980,468 | - | +0.4 | |||
2,980,477 | - | +0.3 | |||
2,980,489 | + | -2.7 | |||
2,980,491 | - | -0.6 | |||
2,980,497 | - | -0.1 | |||
2,980,497 | - | +1.1 | |||
2,980,497 | - | +0.7 | |||
2,980,497 | - | +1.1 | |||
2,980,545 | + | -0.5 | |||
2,980,547 | + | -1.3 | |||
2,980,550 | - | +0.7 | |||
2,980,550 | - | +0.2 | |||
2,980,552 | + | -0.2 | |||
2,980,553 | + | +0.1 | |||
2,980,553 | - | +0.1 | |||
2,980,559 | - | +0.5 | |||
2,980,559 | - | +0.0 | |||
2,980,560 | - | +1.2 | |||
2,980,561 | - | +0.2 | |||
2,980,586 | + | +3.0 | |||
2,980,604 | - | kduD | b2842 | 0.11 | -0.4 |
2,980,609 | + | kduD | b2842 | 0.12 | +0.5 |
2,980,609 | + | kduD | b2842 | 0.12 | -0.8 |
2,980,633 | - | kduD | b2842 | 0.15 | -0.6 |
2,980,656 | - | kduD | b2842 | 0.18 | +0.7 |
2,980,709 | + | kduD | b2842 | 0.25 | +0.1 |
2,980,740 | - | kduD | b2842 | 0.29 | -0.4 |
2,980,805 | + | kduD | b2842 | 0.38 | +0.7 |
2,980,805 | + | kduD | b2842 | 0.38 | -0.3 |
2,980,805 | + | kduD | b2842 | 0.38 | +0.4 |
2,980,805 | + | kduD | b2842 | 0.38 | +1.5 |
2,980,813 | - | kduD | b2842 | 0.39 | +0.0 |
2,980,881 | + | kduD | b2842 | 0.48 | +0.5 |
2,980,884 | - | kduD | b2842 | 0.48 | +0.2 |
2,980,884 | - | kduD | b2842 | 0.48 | +0.6 |
2,980,904 | + | kduD | b2842 | 0.51 | +0.0 |
2,980,904 | + | kduD | b2842 | 0.51 | +0.2 |
2,980,910 | + | kduD | b2842 | 0.51 | +0.4 |
2,980,974 | + | kduD | b2842 | 0.60 | +0.4 |
2,980,974 | + | kduD | b2842 | 0.60 | +0.5 |
2,981,016 | + | kduD | b2842 | 0.65 | +0.8 |
2,981,050 | + | kduD | b2842 | 0.70 | -0.1 |
2,981,058 | - | kduD | b2842 | 0.71 | -0.1 |
2,981,058 | - | kduD | b2842 | 0.71 | +0.4 |
2,981,113 | + | kduD | b2842 | 0.78 | +0.2 |
2,981,120 | + | kduD | b2842 | 0.79 | +0.1 |
2,981,133 | - | kduD | b2842 | 0.81 | +0.0 |
2,981,202 | - | kduD | b2842 | 0.90 | -0.1 |
Or see this region's nucleotide sequence