Strain Fitness in Escherichia coli ECOR27 around NOLOHH_01540
Experiment: D-Glucose
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | D-Glucose |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
200,225 | - | +2.0 | |||
200,225 | - | +1.5 | |||
200,228 | + | -0.4 | |||
200,229 | - | -0.0 | |||
200,229 | - | +0.5 | |||
200,267 | - | +0.4 | |||
200,287 | - | +0.2 | |||
200,295 | - | -0.9 | |||
200,322 | + | +0.5 | |||
200,322 | + | -0.0 | |||
200,333 | - | +0.1 | |||
200,407 | - | -2.6 | |||
200,488 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.13 | -2.6 |
200,488 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.13 | -4.2 |
200,489 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.13 | -1.0 |
200,489 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.13 | -3.3 |
200,489 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.13 | -2.6 |
200,616 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.28 | +0.6 |
200,616 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.28 | -2.6 |
200,649 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.32 | -2.3 |
200,670 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.35 | -3.6 |
200,814 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.53 | -2.0 |
200,861 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.59 | -2.4 |
200,861 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.59 | -3.4 |
200,861 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.59 | -2.8 |
200,921 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.66 | -2.4 |
200,921 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.66 | -2.5 |
200,921 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.66 | -2.9 |
200,925 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -4.6 |
200,925 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -3.6 |
200,925 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -3.7 |
200,925 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -3.2 |
200,925 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -4.0 |
200,926 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -2.8 |
200,926 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -2.3 |
200,926 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -0.4 |
200,926 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -2.6 |
200,926 | - | proC | NOLOHH_01535 | 0.67 | -3.0 |
201,066 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.84 | -4.0 |
201,066 | + | proC | NOLOHH_01535 | 0.84 | -2.9 |
201,162 | + | +0.6 | |||
201,258 | + | +1.1 | |||
201,258 | + | -3.2 | |||
201,259 | - | +0.5 | |||
201,334 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.11 | -1.4 |
201,335 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.11 | +1.3 |
201,335 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.11 | +0.9 |
201,497 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.26 | +0.0 |
201,497 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.26 | -0.9 |
201,614 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.36 | +0.1 |
201,614 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.36 | -0.6 |
201,614 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.36 | +1.7 |
201,629 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.37 | -0.9 |
201,644 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | -0.5 |
201,649 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | +0.6 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | +1.1 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | -0.5 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | +2.2 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | -0.4 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | +0.0 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | -3.3 |
201,650 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.39 | +1.3 |
201,672 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.41 | -4.1 |
201,673 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.41 | +1.5 |
201,721 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.46 | +1.2 |
201,721 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.46 | +0.6 |
201,722 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.46 | -2.7 |
201,788 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.52 | -0.1 |
201,848 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.57 | +0.4 |
201,940 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.65 | -4.7 |
202,008 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.71 | +0.7 |
202,030 | - | adrA | NOLOHH_01540 | 0.73 | +1.1 |
202,079 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.78 | -3.5 |
202,079 | + | adrA | NOLOHH_01540 | 0.78 | -0.9 |
202,351 | + | -3.1 | |||
202,351 | + | +0.7 | |||
202,402 | + | -4.1 | |||
202,403 | - | -0.6 | |||
202,459 | - | -0.5 | |||
202,459 | - | -0.6 | |||
202,459 | - | -0.6 | |||
202,464 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.11 | +1.2 |
202,464 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.11 | -1.1 |
202,465 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.11 | +0.4 |
202,468 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.12 | -0.1 |
202,468 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.12 | -4.5 |
202,468 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.12 | -1.3 |
202,510 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.25 | +0.7 |
202,592 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | -1.0 |
202,592 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | +1.7 |
202,592 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | +0.7 |
202,592 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | -4.2 |
202,593 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | -1.7 |
202,593 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | -0.4 |
202,593 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | -4.0 |
202,593 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.51 | +0.4 |
202,599 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.53 | -0.5 |
202,600 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.53 | +1.3 |
202,653 | + | psiF | NOLOHH_01545 | 0.70 | +0.7 |
202,654 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.70 | +1.2 |
202,703 | - | psiF | NOLOHH_01545 | 0.85 | +0.4 |
202,729 | - | -0.6 | |||
202,736 | - | -1.6 | |||
202,741 | + | +1.2 | |||
202,741 | + | -0.8 | |||
202,742 | - | +1.9 | |||
202,742 | - | -2.1 | |||
202,742 | - | -1.1 | |||
202,749 | + | -1.2 | |||
202,750 | - | +0.6 | |||
202,750 | - | -2.5 | |||
202,805 | + | -0.9 | |||
202,805 | + | -4.5 | |||
202,869 | + | -4.2 | |||
202,870 | - | -1.4 | |||
202,899 | + | +0.5 | |||
202,899 | + | -0.7 | |||
202,900 | - | +1.1 | |||
202,900 | - | -4.7 | |||
202,963 | + | +2.0 | |||
202,982 | - | -2.1 | |||
202,982 | - | -0.1 | |||
203,124 | - | phoA | NOLOHH_01550 | 0.18 | -1.0 |
203,134 | + | phoA | NOLOHH_01550 | 0.19 | -2.4 |
203,135 | - | phoA | NOLOHH_01550 | 0.19 | +0.8 |
203,135 | - | phoA | NOLOHH_01550 | 0.19 | -1.3 |
203,172 | - | phoA | NOLOHH_01550 | 0.21 | -1.5 |
Or see this region's nucleotide sequence