Strain Fitness in Escherichia coli ECRC101 around MCAODC_02560
Experiment: Control_ECRC101_WM
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Control_ECRC101_WM |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
521,084 | + | +0.1 | |||
521,108 | + | -0.9 | |||
521,115 | + | -1.4 | |||
521,116 | - | -0.0 | |||
521,159 | + | -4.4 | |||
521,160 | - | -3.0 | |||
521,477 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.50 | -4.6 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -2.8 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -1.8 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -3.8 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -0.4 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -1.9 |
521,482 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -0.9 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -1.5 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -3.8 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -4.1 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -1.0 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -0.9 |
521,483 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.51 | -2.4 |
521,501 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.53 | -2.4 |
521,513 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.55 | -1.1 |
521,513 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.55 | -1.8 |
521,571 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.63 | -1.4 |
521,602 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | -4.3 |
521,603 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | -2.9 |
521,603 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | +0.5 |
521,603 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | -3.0 |
521,603 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | -0.2 |
521,603 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.67 | -4.3 |
521,688 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.78 | -0.9 |
521,688 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.78 | +0.2 |
521,692 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.79 | -3.5 |
521,692 | + | cysQ | MCAODC_02550 | 0.79 | -0.4 |
521,693 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.79 | -2.7 |
521,693 | - | cysQ | MCAODC_02550 | 0.79 | -0.6 |
521,789 | + | -2.8 | |||
521,799 | + | -2.7 | |||
521,799 | + | -0.6 | |||
521,800 | - | -2.5 | |||
521,800 | - | -1.0 | |||
521,833 | + | -1.7 | |||
521,834 | - | -2.5 | |||
521,834 | - | -0.6 | |||
521,834 | - | +0.2 | |||
521,834 | - | -5.1 | |||
521,889 | + | -1.6 | |||
521,890 | - | -0.7 | |||
521,894 | - | +0.3 | |||
521,927 | + | -2.0 | |||
521,975 | + | +1.2 | |||
521,977 | + | +1.0 | |||
521,977 | + | -2.8 | |||
521,977 | + | +0.2 | |||
521,978 | - | -2.1 | |||
521,978 | - | +1.5 | |||
521,978 | - | +0.6 | |||
521,978 | - | +0.5 | |||
521,981 | + | +0.3 | |||
521,982 | - | -0.8 | |||
522,009 | + | +1.9 | |||
522,021 | + | +1.6 | |||
522,022 | - | +0.5 | |||
522,043 | - | +0.5 | |||
522,043 | - | -0.2 | |||
522,111 | + | -1.9 | |||
522,112 | - | +1.2 | |||
522,135 | + | -2.8 | |||
522,135 | + | +0.1 | |||
522,160 | + | -1.8 | |||
522,160 | + | +0.4 | |||
522,160 | + | +1.2 | |||
522,161 | - | -3.3 | |||
522,194 | + | +1.5 | |||
522,194 | + | +0.5 | |||
522,194 | + | +0.7 | |||
522,194 | + | +0.5 | |||
522,194 | + | +0.2 | |||
522,194 | + | -0.1 | |||
522,194 | + | +0.1 | |||
522,195 | - | -2.2 | |||
522,195 | - | +0.7 | |||
522,195 | - | +0.4 | |||
522,198 | + | -0.2 | |||
522,292 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | +0.2 |
522,292 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | -1.4 |
522,292 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | -0.3 |
522,292 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | -0.6 |
522,293 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | +1.1 |
522,293 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.13 | +1.1 |
522,337 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.15 | +0.0 |
522,338 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.15 | +0.3 |
522,339 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.16 | -2.0 |
522,339 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.16 | +0.5 |
522,347 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.16 | +1.5 |
522,347 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.16 | +1.3 |
522,352 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.16 | -2.5 |
522,361 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.17 | -0.4 |
522,362 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.17 | +0.1 |
522,394 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.18 | -1.8 |
522,410 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.19 | -0.3 |
522,445 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +2.4 |
522,449 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +0.1 |
522,449 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +0.1 |
522,449 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | -1.5 |
522,449 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | -0.2 |
522,449 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +0.6 |
522,450 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +0.3 |
522,450 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | -3.2 |
522,450 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +0.8 |
522,450 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | +1.0 |
522,450 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.21 | -1.1 |
522,492 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.23 | -0.9 |
522,504 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.24 | -0.3 |
522,504 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.24 | +0.1 |
522,508 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.24 | -0.2 |
522,562 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.27 | +0.6 |
522,562 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.27 | -0.1 |
522,565 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.27 | +1.5 |
522,606 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.29 | -0.1 |
522,607 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.29 | +0.2 |
522,637 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.31 | -3.5 |
522,639 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.31 | -0.3 |
522,733 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | -2.9 |
522,733 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | +0.0 |
522,733 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | +1.0 |
522,733 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | -0.5 |
522,734 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | -0.8 |
522,734 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | -0.5 |
522,736 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | +0.7 |
522,736 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | +0.0 |
522,740 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | +0.4 |
522,741 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.36 | -1.5 |
522,760 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.37 | +1.0 |
522,760 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.37 | -2.9 |
522,763 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.37 | -2.1 |
522,763 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.37 | -0.1 |
522,764 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.37 | +0.1 |
522,796 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.39 | +0.5 |
522,935 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.46 | -0.9 |
522,935 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.46 | +1.5 |
522,935 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.46 | -1.1 |
522,958 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.47 | -2.1 |
522,958 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.47 | -0.1 |
523,000 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.50 | -0.3 |
523,049 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.52 | +0.0 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -4.8 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.4 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.0 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.1 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.4 |
523,122 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.1 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.3 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.2 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.3 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.8 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.1 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.1 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.7 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.5 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.7 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.1 |
523,123 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.0 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.4 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.7 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.9 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.0 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.2 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.0 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.0 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.7 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.9 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.4 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.1 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.7 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.8 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.8 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.8 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.0 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.9 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.6 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,126 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.2 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.1 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.6 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.9 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.6 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.2 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -3.5 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.4 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.1 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.7 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.0 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.0 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.7 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.8 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.6 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.2 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.8 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.3 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.2 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -2.5 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.1 |
523,127 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.6 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.6 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.5 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.3 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.5 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.9 |
523,128 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.7 |
523,129 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.4 |
523,129 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.2 |
523,129 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.8 |
523,129 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.2 |
523,129 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.4 |
523,132 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.0 |
523,132 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.4 |
523,132 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.1 |
523,132 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.2 |
523,133 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -0.1 |
523,133 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +0.4 |
523,133 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.2 |
523,133 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | -1.9 |
523,133 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.56 | +1.6 |
523,170 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.58 | +0.4 |
523,170 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.58 | +0.7 |
523,193 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.59 | -0.7 |
523,263 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.63 | +0.6 |
523,263 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.63 | -0.1 |
523,297 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | +0.3 |
523,297 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | -1.5 |
523,297 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | -2.7 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | -1.3 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | +1.1 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | -0.8 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | +0.3 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | +0.5 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | -0.1 |
523,298 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.65 | +0.4 |
523,332 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.67 | +0.7 |
523,348 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.67 | -2.9 |
523,349 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.67 | +1.3 |
523,354 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.68 | +1.3 |
523,362 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.68 | +0.2 |
523,363 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.68 | -0.3 |
523,431 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.72 | +1.0 |
523,496 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.75 | +0.9 |
523,496 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.75 | -1.1 |
523,497 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.75 | +0.4 |
523,498 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.75 | -0.6 |
523,498 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.75 | -0.8 |
523,509 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.76 | -1.6 |
523,510 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.76 | +0.5 |
523,510 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.76 | +1.4 |
523,539 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.77 | +0.4 |
523,555 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.78 | +0.2 |
523,599 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.80 | -0.9 |
523,599 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.80 | -0.8 |
523,641 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.83 | -2.7 |
523,641 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.83 | +0.5 |
523,641 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.83 | -1.2 |
523,662 | + | cpdB | MCAODC_02560 | 0.84 | -2.7 |
523,663 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.84 | +0.3 |
523,667 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.84 | -0.8 |
523,667 | - | cpdB | MCAODC_02560 | 0.84 | +0.2 |
523,806 | + | +0.5 | |||
523,830 | - | +0.5 | |||
523,878 | + | +0.9 | |||
523,896 | + | -0.4 | |||
523,923 | + | -1.2 | |||
523,957 | + | -0.1 | |||
523,957 | + | +1.4 | |||
523,958 | - | +1.7 | |||
523,958 | - | +1.1 | |||
523,978 | + | -0.5 | |||
523,979 | - | +0.5 | |||
523,979 | - | +0.8 | |||
523,979 | - | +0.7 | |||
523,979 | - | +2.7 | |||
524,001 | + | -0.2 | |||
524,001 | + | -1.3 | |||
524,002 | - | -0.5 | |||
524,002 | - | -0.6 | |||
524,002 | - | -0.1 | |||
524,002 | - | +0.8 | |||
524,026 | + | -0.4 | |||
524,026 | + | +0.3 | |||
524,027 | - | +0.5 | |||
524,027 | - | -0.2 | |||
524,063 | + | +1.2 | |||
524,073 | - | -0.4 | |||
524,079 | + | +0.6 | |||
524,080 | - | -0.8 | |||
524,080 | - | -2.8 | |||
524,100 | - | -0.1 | |||
524,100 | - | -1.0 | |||
524,210 | + | ytfH | MCAODC_02565 | 0.29 | +0.3 |
524,210 | + | ytfH | MCAODC_02565 | 0.29 | -0.3 |
524,211 | - | ytfH | MCAODC_02565 | 0.30 | +0.8 |
524,270 | - | ytfH | MCAODC_02565 | 0.45 | +0.7 |
524,347 | - | ytfH | MCAODC_02565 | 0.65 | +0.6 |
524,347 | - | ytfH | MCAODC_02565 | 0.65 | -1.6 |
524,440 | - | ytfH | MCAODC_02565 | 0.90 | +0.2 |
524,483 | + | +1.6 | |||
524,487 | + | +0.1 | |||
524,532 | + | +0.6 | |||
524,532 | + | +0.7 | |||
524,532 | + | -1.9 | |||
524,533 | - | +0.0 | |||
524,575 | + | -0.5 | |||
524,575 | + | -0.8 | |||
524,576 | - | -0.5 | |||
524,578 | + | -2.8 | |||
524,579 | - | -0.7 | |||
524,607 | - | +0.1 | |||
524,607 | - | -1.3 | |||
524,723 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.18 | -2.9 |
524,724 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.18 | +0.7 |
524,724 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.18 | -0.3 |
524,772 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.24 | +0.6 |
524,821 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -2.6 |
524,821 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -1.0 |
524,821 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -0.1 |
524,821 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -0.3 |
524,822 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -2.0 |
524,827 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | +0.2 |
524,828 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -0.1 |
524,828 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -0.0 |
524,828 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | +0.1 |
524,828 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.30 | -0.1 |
524,830 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.31 | -1.0 |
524,867 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | -0.4 |
524,868 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | +0.1 |
524,868 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | +0.9 |
524,868 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | +1.7 |
524,869 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | -0.1 |
524,869 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | -1.5 |
524,870 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | +1.2 |
524,870 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.35 | +1.2 |
524,890 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.38 | -1.5 |
524,960 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.46 | +0.4 |
524,960 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.46 | +0.6 |
524,960 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.46 | -0.2 |
524,960 | + | qorB | MCAODC_02570 | 0.46 | +1.9 |
524,961 | - | qorB | MCAODC_02570 | 0.46 | +0.8 |
Or see this region's nucleotide sequence