Strain Fitness in Escherichia coli ECRC101 around MCAODC_01215
Experiment: WM_RB68
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | WM_RB68 |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
224,303 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.73 | +1.3 |
224,333 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.76 | -0.4 |
224,334 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.76 | +1.4 |
224,334 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.76 | -1.4 |
224,337 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.76 | +1.0 |
224,352 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.78 | +0.9 |
224,388 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.81 | -0.1 |
224,388 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.81 | +2.0 |
224,388 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.81 | -2.1 |
224,389 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.81 | +0.1 |
224,438 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.86 | +0.5 |
224,438 | + | cra | MCAODC_01200 | 0.86 | +1.7 |
224,439 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.86 | +0.8 |
224,439 | - | cra | MCAODC_01200 | 0.86 | -0.4 |
224,495 | + | +3.0 | |||
224,495 | + | +0.9 | |||
224,517 | + | -1.1 | |||
224,517 | + | -1.0 | |||
224,518 | - | +0.1 | |||
224,518 | - | +0.1 | |||
224,522 | + | +0.8 | |||
224,522 | + | +0.2 | |||
224,522 | + | +0.2 | |||
224,523 | - | -0.0 | |||
224,523 | - | +1.0 | |||
224,523 | - | -0.2 | |||
224,523 | - | -0.3 | |||
224,593 | - | +0.5 | |||
224,593 | - | -1.2 | |||
224,646 | + | +0.6 | |||
224,646 | + | -0.6 | |||
224,647 | - | -0.4 | |||
224,647 | - | +0.3 | |||
224,647 | - | +0.3 | |||
224,680 | - | fruL | MCAODC_01205 | 0.24 | +1.1 |
224,771 | + | +0.4 | |||
224,844 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.18 | +0.3 |
224,877 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.24 | +0.5 |
224,878 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.25 | +1.0 |
224,878 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.25 | -2.4 |
224,888 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.27 | +0.6 |
224,890 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.27 | -3.2 |
224,891 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.27 | +0.3 |
224,913 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.32 | +0.6 |
224,939 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.37 | +0.5 |
224,939 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.37 | -0.3 |
224,940 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.37 | -1.0 |
224,946 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.38 | +0.2 |
224,946 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.38 | -0.8 |
225,055 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -1.1 |
225,055 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.1 |
225,055 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -1.1 |
225,055 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.9 |
225,056 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.8 |
225,056 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -1.3 |
225,057 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -0.1 |
225,057 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.4 |
225,057 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.9 |
225,058 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -1.0 |
225,058 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.9 |
225,058 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | +0.4 |
225,058 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -0.5 |
225,058 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.61 | -0.8 |
225,113 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.72 | +0.5 |
225,113 | + | ilvN | MCAODC_01210 | 0.72 | +0.3 |
225,114 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.73 | +0.3 |
225,167 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.83 | +0.6 |
225,167 | - | ilvN | MCAODC_01210 | 0.83 | -0.7 |
225,235 | - | +0.1 | |||
225,367 | + | -0.1 | |||
225,368 | - | -0.5 | |||
225,392 | - | +0.9 | |||
225,444 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.11 | +0.9 |
225,445 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.11 | -0.8 |
225,445 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.11 | +1.1 |
225,474 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.13 | +0.9 |
225,484 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.4 |
225,484 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -2.3 |
225,485 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +1.4 |
225,485 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -0.2 |
225,485 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -1.3 |
225,486 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.7 |
225,486 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.4 |
225,486 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -0.7 |
225,486 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.2 |
225,486 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +1.0 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -0.0 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.3 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -0.4 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -0.1 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -1.0 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -1.1 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | +0.1 |
225,487 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.14 | -2.6 |
225,510 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.15 | -0.1 |
225,511 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.15 | +0.3 |
225,511 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.15 | -0.8 |
225,547 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.17 | -0.3 |
225,556 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.18 | +0.0 |
225,556 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.18 | -0.2 |
225,556 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.18 | +0.6 |
225,557 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.18 | -0.1 |
225,586 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.19 | -0.1 |
225,586 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.19 | +0.8 |
225,709 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.27 | +0.0 |
225,710 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.27 | -1.0 |
225,759 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.29 | -2.7 |
225,762 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.30 | -1.8 |
225,762 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.30 | -0.2 |
225,763 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.30 | +0.4 |
225,802 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.32 | +0.5 |
225,803 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.32 | +0.4 |
225,807 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.32 | -0.6 |
225,882 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.37 | +0.0 |
225,883 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.37 | +2.0 |
226,054 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.47 | +0.5 |
226,054 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.47 | -0.3 |
226,054 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.47 | +0.3 |
226,055 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.47 | +1.6 |
226,055 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.47 | +0.4 |
226,095 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.49 | -0.4 |
226,096 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.49 | +0.1 |
226,163 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.53 | +0.5 |
226,175 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.54 | -0.3 |
226,186 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.54 | -0.9 |
226,186 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.54 | +0.3 |
226,186 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.54 | -1.8 |
226,190 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.54 | +0.3 |
226,337 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | +0.2 |
226,338 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | +0.8 |
226,338 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | -0.0 |
226,341 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | -1.6 |
226,341 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | +0.1 |
226,342 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.63 | +0.4 |
226,399 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | -0.6 |
226,400 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | +0.1 |
226,400 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | +0.0 |
226,400 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | +0.0 |
226,411 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | -0.9 |
226,411 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | -0.5 |
226,412 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | +0.3 |
226,412 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.67 | +0.2 |
226,422 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.68 | +0.3 |
226,422 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.68 | -0.4 |
226,423 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.68 | +0.1 |
226,455 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.70 | -1.0 |
226,455 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.70 | +1.2 |
226,455 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.70 | +1.1 |
226,456 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.70 | -0.2 |
226,477 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.71 | -0.1 |
226,483 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.71 | -0.1 |
226,483 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.71 | +0.0 |
226,483 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.71 | -0.0 |
226,647 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.81 | +0.2 |
226,648 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.81 | -1.2 |
226,653 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.81 | +0.5 |
226,688 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.83 | +0.1 |
226,688 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.83 | +0.8 |
226,688 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.83 | -1.3 |
226,688 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.83 | -0.6 |
226,689 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.83 | +1.0 |
226,705 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | +1.5 |
226,705 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -0.0 |
226,706 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | +0.3 |
226,706 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -0.1 |
226,706 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -0.7 |
226,706 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -1.4 |
226,707 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | +0.0 |
226,707 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -0.0 |
226,708 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | +0.2 |
226,708 | - | ilvI | MCAODC_01215 | 0.84 | -0.1 |
226,757 | + | ilvI | MCAODC_01215 | 0.87 | +1.0 |
226,807 | + | -0.3 | |||
226,807 | + | +0.6 | |||
226,808 | - | -1.1 | |||
226,836 | - | -1.3 | |||
226,875 | + | -0.1 | |||
226,875 | + | +0.5 | |||
226,876 | - | +0.3 | |||
226,876 | - | +0.5 | |||
226,876 | - | -0.3 | |||
226,876 | - | -0.1 | |||
226,910 | + | +0.4 | |||
226,911 | - | -0.2 | |||
226,919 | - | +0.4 | |||
227,019 | - | +0.2 | |||
227,060 | - | +0.7 | |||
227,060 | - | +0.5 | |||
227,073 | + | -1.0 | |||
227,073 | + | -0.7 | |||
227,121 | + | +0.2 | |||
227,139 | + | -0.9 | |||
227,165 | + | -1.6 | |||
227,202 | + | -1.4 | |||
227,279 | + | +0.1 | |||
227,314 | + | +0.2 | |||
227,344 | - | -0.8 | |||
227,375 | + | +0.6 | |||
227,375 | + | +0.5 | |||
227,376 | - | -1.7 | |||
227,376 | - | -0.0 | |||
227,389 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.10 | +2.6 |
227,414 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.13 | +0.7 |
227,419 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.13 | -0.2 |
227,419 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.13 | +1.0 |
227,419 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.13 | -0.7 |
227,496 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.21 | +0.1 |
227,497 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | -0.4 |
227,497 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | -0.1 |
227,500 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | -0.6 |
227,500 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | +0.9 |
227,501 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | +1.1 |
227,501 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | -0.2 |
227,501 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.22 | -0.7 |
227,544 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | -0.6 |
227,545 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | +0.6 |
227,545 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | +1.7 |
227,545 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | -0.4 |
227,545 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | +0.1 |
227,548 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | +0.8 |
227,548 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.27 | -2.1 |
227,571 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.29 | -0.2 |
227,616 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.34 | +1.1 |
227,671 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.40 | +0.9 |
227,696 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.43 | -0.2 |
227,736 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.47 | -1.1 |
227,739 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.47 | +1.8 |
227,740 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.47 | +0.3 |
227,740 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.47 | +0.2 |
227,791 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.53 | -2.1 |
227,808 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.54 | +0.5 |
227,808 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.54 | +0.0 |
227,809 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | +2.0 |
227,809 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | -3.3 |
227,809 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | +0.3 |
227,815 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | +0.2 |
227,815 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | -0.7 |
227,815 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | +1.5 |
227,816 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | -0.4 |
227,817 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.55 | +0.1 |
227,818 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.56 | -0.1 |
227,818 | - | leuO | MCAODC_01220 | 0.56 | -0.1 |
227,844 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.58 | +0.2 |
227,899 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.64 | +0.1 |
227,899 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.64 | +0.1 |
227,953 | + | leuO | MCAODC_01220 | 0.70 | -1.2 |
Or see this region's nucleotide sequence