Strain Fitness in Escherichia coli ECRC101 around MCAODC_01330
Experiment: Casamino-acids
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Casamino-acids |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
253,047 | + | +0.1 | |||
253,048 | - | +0.2 | |||
253,107 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.13 | +0.2 |
253,108 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.13 | -1.5 |
253,108 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.13 | -0.5 |
253,112 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.14 | +0.3 |
253,121 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.15 | +0.2 |
253,122 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.15 | +0.9 |
253,123 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.15 | -0.3 |
253,123 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.15 | +0.0 |
253,123 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.15 | -0.8 |
253,124 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.16 | +1.2 |
253,124 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.16 | -1.4 |
253,209 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.27 | -3.6 |
253,209 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.27 | -1.9 |
253,271 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.36 | -1.6 |
253,272 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.36 | -3.4 |
253,272 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.36 | +2.2 |
253,272 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.36 | -0.7 |
253,281 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.37 | -0.6 |
253,300 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.39 | -1.2 |
253,336 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.44 | -0.7 |
253,369 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.49 | -0.5 |
253,408 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.54 | -0.0 |
253,408 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.54 | -0.7 |
253,477 | - | espY1 | MCAODC_01325 | 0.63 | -3.0 |
253,518 | + | espY1 | MCAODC_01325 | 0.69 | +1.0 |
253,683 | + | -0.1 | |||
253,683 | + | +1.6 | |||
253,686 | - | -0.2 | |||
253,686 | - | +0.9 | |||
253,686 | - | -0.7 | |||
253,705 | - | +1.1 | |||
253,738 | + | +0.8 | |||
253,752 | + | +0.1 | |||
253,795 | - | -0.1 | |||
253,795 | - | +0.8 | |||
253,798 | + | +1.2 | |||
253,825 | + | +1.1 | |||
253,826 | - | -2.1 | |||
253,888 | - | +0.4 | |||
253,906 | - | -0.1 | |||
253,935 | + | +0.6 | |||
253,935 | + | -2.8 | |||
254,035 | - | +1.3 | |||
254,047 | - | +0.3 | |||
254,047 | - | +0.8 | |||
254,064 | + | +0.6 | |||
254,065 | - | +0.4 | |||
254,178 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.17 | +2.0 |
254,179 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.17 | +1.1 |
254,179 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.17 | -0.4 |
254,179 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.17 | -0.1 |
254,236 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.24 | -2.8 |
254,236 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.24 | -2.1 |
254,280 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.29 | -0.7 |
254,281 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.29 | +3.3 |
254,281 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.29 | +1.0 |
254,374 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.41 | -1.0 |
254,393 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.43 | +2.3 |
254,394 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.43 | -0.5 |
254,394 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.43 | +0.4 |
254,394 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.43 | +0.9 |
254,394 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.43 | +0.5 |
254,474 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.53 | -1.4 |
254,531 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.60 | -2.2 |
254,532 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.60 | +1.6 |
254,622 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.71 | +0.5 |
254,628 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.72 | +0.6 |
254,628 | + | djlA | MCAODC_01330 | 0.72 | +1.5 |
254,629 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.72 | -1.3 |
254,629 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.72 | -0.6 |
254,740 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.86 | +1.0 |
254,764 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.89 | +2.3 |
254,764 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.89 | -2.5 |
254,764 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.89 | +0.5 |
254,774 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.90 | +0.7 |
254,774 | - | djlA | MCAODC_01330 | 0.90 | +0.5 |
254,782 | + | -2.2 | |||
254,783 | - | -0.7 | |||
254,783 | - | +0.7 | |||
254,816 | - | -0.2 | |||
254,816 | - | +1.5 | |||
254,850 | - | +1.9 | |||
254,856 | + | +0.0 | |||
254,856 | + | +1.2 | |||
254,856 | + | +1.4 | |||
254,856 | + | -0.9 | |||
254,856 | + | -3.2 | |||
254,856 | + | +0.9 | |||
254,856 | + | +1.5 | |||
254,857 | - | +0.1 | |||
254,857 | - | +0.8 | |||
254,857 | - | -0.8 | |||
254,857 | - | -1.8 | |||
254,858 | + | +0.2 | |||
254,858 | + | -1.3 | |||
254,858 | + | +0.1 | |||
254,859 | - | -1.8 | |||
254,859 | - | +1.1 | |||
254,859 | - | -0.9 | |||
254,859 | - | -0.5 | |||
254,859 | - | +0.7 | |||
254,859 | - | -2.7 | |||
254,859 | - | +0.6 | |||
254,859 | - | -0.8 | |||
254,859 | - | +1.7 | |||
254,859 | - | +0.4 | |||
254,890 | + | +1.0 | |||
254,902 | + | +0.7 | |||
254,903 | - | -0.7 | |||
254,903 | - | -1.2 | |||
254,903 | - | +1.5 | |||
254,904 | + | -1.5 | |||
254,904 | + | -1.6 | |||
254,904 | + | +1.4 | |||
254,904 | + | -0.2 | |||
254,905 | - | -1.2 | |||
254,905 | - | +1.8 | |||
254,905 | - | +0.0 | |||
254,905 | - | -0.0 | |||
254,905 | - | -1.6 | |||
254,905 | - | -2.8 | |||
254,955 | - | +0.8 | |||
254,956 | + | -0.1 | |||
254,966 | + | -0.5 | |||
254,971 | + | -0.2 | |||
254,971 | + | -0.2 | |||
254,971 | + | +1.2 | |||
254,971 | + | +0.1 | |||
254,971 | + | -1.5 | |||
254,972 | - | +0.7 | |||
254,972 | - | +0.8 | |||
255,009 | + | -2.0 | |||
255,023 | + | -0.9 | |||
255,023 | + | +1.4 | |||
255,034 | + | +0.0 | |||
255,047 | + | -0.8 | |||
255,047 | + | +1.0 | |||
255,047 | + | +0.0 | |||
255,047 | + | -2.3 | |||
255,052 | + | -0.5 |
Or see this region's nucleotide sequence