Strain Fitness in Escherichia coli ECRC101 around MCAODC_03845
Experiment: Sodium-DL-Lactate
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Sodium-DL-Lactate |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
775,804 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.39 | -0.1 |
775,804 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.39 | -0.2 |
775,805 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.39 | +0.4 |
775,855 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.6 |
775,855 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +1.0 |
775,855 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.2 |
775,855 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | -0.2 |
775,855 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.5 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.1 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.7 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | +0.1 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | -0.8 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | -1.7 |
775,856 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.51 | -3.1 |
775,887 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.58 | +1.2 |
775,941 | - | zraP | MCAODC_03835 | 0.71 | +0.9 |
775,949 | + | zraP | MCAODC_03835 | 0.73 | +0.2 |
776,043 | + | -1.0 | |||
776,118 | - | -0.4 | |||
776,123 | + | +0.0 | |||
776,123 | + | -2.1 | |||
776,123 | + | -0.2 | |||
776,124 | - | -0.8 | |||
776,124 | - | -0.3 | |||
776,219 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.24 | -0.8 |
776,219 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.24 | -0.6 |
776,219 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.24 | -0.3 |
776,230 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.26 | +1.2 |
776,231 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.26 | -0.9 |
776,312 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.39 | -0.7 |
776,324 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.41 | -0.2 |
776,355 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.45 | +0.2 |
776,355 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.45 | +0.1 |
776,356 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.46 | -1.2 |
776,358 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.46 | -0.9 |
776,413 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | +0.2 |
776,413 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | +0.3 |
776,414 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | -0.3 |
776,414 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | -3.7 |
776,414 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | +1.6 |
776,414 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.55 | +1.1 |
776,453 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.61 | +0.5 |
776,482 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.65 | -2.0 |
776,483 | - | yjaH | MCAODC_03840 | 0.66 | -1.3 |
776,517 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.71 | -0.1 |
776,517 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.71 | +0.4 |
776,606 | + | yjaH | MCAODC_03840 | 0.85 | +0.7 |
776,668 | + | -0.6 | |||
776,750 | - | +1.9 | |||
776,750 | - | +0.9 | |||
776,775 | + | +1.3 | |||
776,776 | - | +0.6 | |||
776,776 | - | +0.7 | |||
776,779 | + | +1.1 | |||
776,779 | + | +0.9 | |||
776,780 | - | -0.2 | |||
776,780 | - | +0.5 | |||
776,780 | - | +0.6 | |||
776,780 | - | +0.5 | |||
776,824 | + | hupA | MCAODC_03845 | 0.18 | -0.9 |
776,824 | + | hupA | MCAODC_03845 | 0.18 | +1.4 |
776,825 | - | hupA | MCAODC_03845 | 0.19 | +1.1 |
776,922 | - | hupA | MCAODC_03845 | 0.54 | -0.3 |
776,984 | - | hupA | MCAODC_03845 | 0.77 | -1.4 |
777,021 | - | +1.1 | |||
777,021 | - | -0.8 | |||
777,046 | + | +1.3 | |||
777,046 | + | +1.5 | |||
777,047 | - | -0.1 | |||
777,051 | + | +0.9 | |||
777,057 | + | +1.6 | |||
777,057 | + | +0.8 | |||
777,058 | - | +0.8 | |||
777,058 | - | -0.0 | |||
777,058 | - | -0.1 | |||
777,069 | - | -0.5 | |||
777,078 | + | +1.0 | |||
777,078 | + | +0.5 | |||
777,078 | + | +1.2 | |||
777,079 | - | +0.5 | |||
777,108 | + | +0.9 | |||
777,108 | + | +0.6 | |||
777,108 | + | -0.1 | |||
777,109 | - | -1.4 | |||
777,123 | + | -0.1 | |||
777,162 | + | +1.2 | |||
777,163 | - | +1.1 | |||
777,214 | + | -0.8 | |||
777,214 | + | -0.3 | |||
777,214 | + | +0.7 | |||
777,215 | - | +1.4 | |||
777,234 | + | +0.9 | |||
777,235 | - | -2.5 | |||
777,249 | - | +1.1 | |||
777,256 | + | +0.4 | |||
777,299 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.11 | -0.2 |
777,332 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.17 | +0.4 |
777,375 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.24 | +0.9 |
777,463 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | +0.8 |
777,463 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | -0.8 |
777,463 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | +0.9 |
777,464 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | -0.2 |
777,464 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | +0.5 |
777,464 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | -0.6 |
777,464 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | -0.6 |
777,464 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.39 | +2.0 |
777,525 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.49 | -2.8 |
777,561 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.55 | +0.2 |
777,726 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.83 | +2.1 |
777,727 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.84 | -0.4 |
777,735 | + | yjaG | MCAODC_03850 | 0.85 | -1.4 |
777,750 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.87 | -0.0 |
777,750 | - | yjaG | MCAODC_03850 | 0.87 | +0.1 |
777,819 | - | -3.2 | |||
777,884 | - | +0.1 | |||
777,885 | + | +0.6 | |||
777,885 | + | +1.5 | |||
777,886 | - | -0.3 | |||
777,971 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.16 | +0.5 |
777,971 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.16 | +0.9 |
778,012 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.22 | -0.1 |
778,018 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | +0.1 |
778,018 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | +0.5 |
778,018 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | +0.0 |
778,019 | - | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | +0.5 |
778,022 | + | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | -0.3 |
778,023 | - | nfi | MCAODC_03855 | 0.23 | +0.4 |
Or see this region's nucleotide sequence