Strain Fitness in Escherichia coli BW25113 around b0660
Experiment: Cephalothin 0.01 mg/ml
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertion's strand. Usually, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | LocusTag | Fraction | Cephalothin 0.01 mg/ml |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
690,589 | - | ybeX | b0658 | 0.52 | +2.3 |
690,609 | - | ybeX | b0658 | 0.55 | -0.4 |
690,713 | - | ybeX | b0658 | 0.66 | +1.1 |
690,779 | - | ybeX | b0658 | 0.74 | -0.0 |
690,795 | - | ybeX | b0658 | 0.76 | +3.0 |
690,795 | - | ybeX | b0658 | 0.76 | +0.7 |
690,809 | + | ybeX | b0658 | 0.77 | +1.2 |
690,817 | - | ybeX | b0658 | 0.78 | +0.9 |
691,017 | - | -0.0 | |||
691,646 | - | -1.0 | |||
691,668 | - | ybeZ | b0660 | 0.10 | -1.8 |
691,757 | + | ybeZ | b0660 | 0.19 | -1.0 |
691,757 | + | ybeZ | b0660 | 0.19 | -0.0 |
691,766 | - | ybeZ | b0660 | 0.20 | -1.4 |
691,793 | - | ybeZ | b0660 | 0.22 | -1.0 |
691,793 | - | ybeZ | b0660 | 0.22 | -1.6 |
691,842 | + | ybeZ | b0660 | 0.27 | -0.0 |
691,849 | - | ybeZ | b0660 | 0.28 | -1.6 |
692,300 | - | ybeZ | b0660 | 0.71 | -2.0 |
692,300 | - | ybeZ | b0660 | 0.71 | -0.7 |
692,407 | - | ybeZ | b0660 | 0.81 | +0.4 |
692,407 | - | ybeZ | b0660 | 0.81 | +0.4 |
692,576 | - | -0.4 | |||
692,576 | - | -0.9 | |||
692,598 | - | -1.3 | |||
692,598 | - | -0.6 | |||
692,774 | + | +0.1 | |||
692,914 | + | miaB | b0661 | 0.11 | +1.6 |
693,086 | + | miaB | b0661 | 0.23 | -2.0 |
693,088 | + | miaB | b0661 | 0.23 | -1.6 |
693,088 | + | miaB | b0661 | 0.23 | +1.0 |
693,141 | + | miaB | b0661 | 0.27 | -0.6 |
693,175 | + | miaB | b0661 | 0.30 | -0.9 |
693,175 | - | miaB | b0661 | 0.30 | -0.0 |
693,175 | - | miaB | b0661 | 0.30 | +0.6 |
693,183 | - | miaB | b0661 | 0.30 | +0.5 |
693,183 | - | miaB | b0661 | 0.30 | +2.6 |
693,236 | - | miaB | b0661 | 0.34 | +1.3 |
693,302 | + | miaB | b0661 | 0.38 | +1.1 |
693,310 | - | miaB | b0661 | 0.39 | -1.0 |
693,310 | - | miaB | b0661 | 0.39 | +1.6 |
693,310 | - | miaB | b0661 | 0.39 | +1.3 |
693,310 | - | miaB | b0661 | 0.39 | -0.2 |
693,337 | - | miaB | b0661 | 0.41 | +0.5 |
693,380 | + | miaB | b0661 | 0.44 | +1.0 |
693,380 | + | miaB | b0661 | 0.44 | -2.0 |
693,380 | + | miaB | b0661 | 0.44 | -0.3 |
693,595 | - | miaB | b0661 | 0.59 | -0.0 |
Or see this region's nucleotide sequence