Fitness for 1 genes in Escherichia coli ECRC101
Top 9 experiments (either direction), sorted by average fitness
Or view all 9 experiments or choose conditionsGroup | Condition | OKFHMN |
---|---|---|
xdhA | ||
phage | Bas69 | -0.2 |
phage | JK42 | -0.1 |
phage | Bas69 | -0.1 |
phage | EV146 | -0.1 |
phage | Bas58 | -0.1 |
phage | JK42 | -0.0 |
phage | Bas09 | +0.0 |
phage | EV146 | +0.0 |
phage | Bas58 | +0.1 |
remove OKFHMN_19710 |