Fitness for 1 genes in Escherichia coli BL21
Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness
Or view all 85 experiments or choose conditionsGroup | Condition | ECD |
---|---|---|
balo | Mixed culture, Bdellovibrio bacteriovorus Tiebrius_1 | -1.3 |
balo | Mixed culture, Bdellovibrio bacteriovorus Tiebrius_1 | -1.1 |
phage | Ox4 | -0.9 |
phage | Ox4 | -0.8 |
balo | Mixed culture, Halobacteriovorax-10 | -0.7 |
lb_plus_sm_buffer | NoPhageControl | -0.6 |
phage | HSDP3 | -0.6 |
phage | Bas06 | -0.6 |
phage | Laval1267 | -0.5 |
phage | Bas32 | -0.5 |
phage | JK16 | -0.5 |
nophagecontrol | NoPhageControl | -0.5 |
no phage control | Control_TnA | -0.5 |
balo | Mixed culture, Bdellovibrio bacteriovorus Tiebrius_10 | -0.5 |
phage | HSDP3 | -0.5 |
balo | Mixed culture, Bdellovibrio bacteriovorus HD100_10 | -0.4 |
phage | K25 | -0.4 |
phage | Laval1374 | -0.4 |
phage | Laval1263 | -0.4 |
balo | Mixed culture, Bdellovibrio bacteriovorus HD100_10 | -0.4 |
phage | K25 | -0.4 |
phage | Bas63 | -0.4 |
phage | Ste04 | -0.4 |
phage | Bas34 | +0.4 |
phage | Bas50 | +0.5 |
phage | Bas31 | +0.5 |
phage | CM1 | +0.5 |
balo | Mixed culture, Halobacteriovorax-1 | +0.5 |
phage | EV116 | +0.7 |
phage | Laval1257 | +1.1 |
remove ECD_00592 |