Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS15980 and A4249_RS15985 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS15985 and A4249_RS15990 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS15990 and A4249_RS15995 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS15995 and A4249_RS16000 are separated by 123 nucleotides A4249_RS15980: A4249_RS15980 - multidrug efflux SMR transporter, at 3,223,198 to 3,223,542 _RS15980 A4249_RS15985: A4249_RS15985 - bifunctional hydroxymethylpyrimidine kinase/phosphomethylpyrimidine kinase, at 3,223,539 to 3,224,339 _RS15985 A4249_RS15990: A4249_RS15990 - nucleotidyltransferase family protein, at 3,224,336 to 3,224,911 _RS15990 A4249_RS15995: A4249_RS15995 - DUF983 domain-containing protein, at 3,224,908 to 3,225,297 _RS15995 A4249_RS16000: A4249_RS16000 - hypothetical protein, at 3,225,421 to 3,228,270 _RS16000
Group Condition A4249_RS15980 A4249_RS15985 A4249_RS15990 A4249_RS15995 A4249_RS16000
carbon source D-Glucose (C); 30C -0.5 N.D. -0.1 -0.4 +0.1
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) -0.7 N.D. +0.1 -0.2 +0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) -0.4 N.D. -0.1 +0.2 +0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.5 N.D. +0.2 +0.0 +0.2
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.4 N.D. +0.1 +0.0 +0.3
carbon source Tween 20 (C), 20C -0.5 N.D. -0.0 +0.2 +0.3
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) -0.2 N.D. +0.2 -0.1 +0.0
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.4 N.D. +0.1 +0.1 +0.3
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.2 N.D. -0.2 +0.2 +0.2
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.1 N.D. -0.0 +0.0 +0.2
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.0 N.D. +0.1 -0.1 +0.2
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.0 N.D. -0.3 +0.1 +0.2
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) -0.3 N.D. +0.1 +0.1 +0.2
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.2 N.D. +0.0 +0.1 +0.3
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.3 N.D. +0.2 +0.1 +0.2
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) -0.4 N.D. +0.2 +0.4 +0.1
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.1 N.D. -0.1 +0.1 +0.4
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.2 N.D. +0.1 +0.1 +0.3
carbon source Tween 20 (C), 30C -0.1 N.D. +0.0 +0.2 +0.2
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.2 N.D. +0.1 +0.2 +0.3
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.0 N.D. +0.1 +0.1 +0.3
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.2 N.D. +0.0 +0.2 +0.3
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.2 N.D. +0.1 +0.3 +0.2
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) +0.1 N.D. +0.1 +0.1 +0.2
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) -0.1 N.D. +0.2 +0.3 +0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) -0.0 N.D. +0.0 +0.2 +0.3
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) +0.2 N.D. +0.1 +0.1 +0.2
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.1 N.D. -0.1 +0.4 +0.2
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) +0.3 N.D. +0.0 +0.1 +0.2
carbon source D-Glucose (C); 20C +0.2 N.D. -0.1 +0.1 +1.2
remove
A4249_RS15980
plot
remove
A4249_RS15985
plot
remove
A4249_RS15990
remove
A4249_RS15995
plot
remove
A4249_RS16000
plot