Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS10280 and A4249_RS10285 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS10285 and A4249_RS10290 are separated by 203 nucleotidesA4249_RS10290 and A4249_RS10295 are separated by 8 nucleotidesA4249_RS10295 and A4249_RS10300 are separated by 43 nucleotides A4249_RS10280: A4249_RS10280 - DMT family transporter, at 2,064,123 to 2,065,031 _RS10280 A4249_RS10285: A4249_RS10285 - methyl-accepting chemotaxis protein, at 2,065,028 to 2,066,521 _RS10285 A4249_RS10290: A4249_RS10290 - flagellar protein export ATPase FliI, at 2,066,725 to 2,068,068 _RS10290 A4249_RS10295: A4249_RS10295 - hypothetical protein, at 2,068,077 to 2,068,487 _RS10295 A4249_RS10300: A4249_RS10300 - endo-1,4-beta-xylanase, at 2,068,531 to 2,069,598 _RS10300
Group Condition A4249_RS10280 A4249_RS10285 A4249_RS10290 A4249_RS10295 A4249_RS10300
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.1 -0.2 +0.2 -2.0 +0.1
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) -0.1 +0.2 +0.5 -2.6 -0.1
carbon source Tween 20 (C), 20C +0.0 +0.1 -0.3 -1.2 -0.1
carbon source Tween 20 (C), 30C +0.2 +0.1 -0.3 -1.5 -0.2
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.2 -0.1 +0.3 -1.5 +0.0
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.1 -0.0 +0.2 -1.5 +0.2
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.2 +0.1 +0.4 -1.3 +0.2
carbon source D-Glucose (C); 30C -0.1 +0.1 +0.5 -0.7 +0.1
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) -0.1 -0.2 +0.4 -0.3 -0.1
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) +0.1 -0.0 +0.3 -0.8 +0.2
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.3 -0.1 +0.3 -0.6 +0.1
carbon source D-Glucose (C); 20C -0.1 +0.1 +1.1 -0.8 -0.3
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.2 -0.0 +0.2 -0.0 +0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.1 -0.0 +0.3 -0.5 +0.2
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.1 -0.1 +0.3 -0.0 +0.0
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.1 +0.1 +0.3 -0.3 +0.2
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.2 -0.0 +0.3 -0.1 +0.2
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.0 +0.0 +0.3 -0.2 +0.2
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.1 -0.1 +0.3 +0.1 +0.2
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.0 +0.1 +0.3 -0.1 +0.2
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.0 +0.1 -0.0 +0.4 +0.1
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) +0.0 -0.2 +0.2 +0.3 +0.2
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.2 +0.0 +0.2 +0.5 -0.0
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.2 -0.1 +0.1 +0.2 +0.2
carbon source Thymine 0.793 mM (C) +0.0 +0.0 +0.2 +0.4 +0.0
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) +0.0 -0.1 +0.2 +0.4 +0.2
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) -0.0 -0.1 +0.2 +0.8 +0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.1 +0.0 +0.2 +0.8 +0.1
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) +0.0 +0.1 +0.3 +0.7 +0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) +0.0 -0.0 +0.3 +0.8 +0.2
remove
A4249_RS10280
plot
remove
A4249_RS10285
plot
remove
A4249_RS10290
remove
A4249_RS10295
plot
remove
A4249_RS10300
plot