Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS09645 and A4249_RS09650 are separated by 49 nucleotidesA4249_RS09650 and A4249_RS09655 are separated by 10 nucleotidesA4249_RS09655 and A4249_RS09660 are separated by 36 nucleotidesA4249_RS09660 and A4249_RS09665 overlap by 14 nucleotides A4249_RS09645: A4249_RS09645 - hypothetical protein, at 1,922,687 to 1,923,187 _RS09645 A4249_RS09650: A4249_RS09650 - DUF885 domain-containing protein, at 1,923,237 to 1,925,024 _RS09650 A4249_RS09655: A4249_RS09655 - cysteine synthase A, at 1,925,035 to 1,926,033 _RS09655 A4249_RS09660: A4249_RS09660 - phosphoadenylyl-sulfate reductase, at 1,926,070 to 1,927,146 _RS09660 A4249_RS09665: A4249_RS09665 - nitrite/sulfite reductase, at 1,927,133 to 1,928,800 _RS09665
Group Condition A4249_RS09645 A4249_RS09650 A4249_RS09655 A4249_RS09660 A4249_RS09665
carbon source D-Glucose (C); 30C -0.3 -0.3 -4.9 -4.4 -4.2
carbon source D-Glucose (C); 20C -0.1 -0.1 -4.9 -3.9 -4.1
carbon source Tween 20 (C), 30C -0.5 -0.0 -3.9 -3.8 -4.0
carbon source Tween 20 (C), 20C -0.1 +0.0 -3.6 -2.6 -3.3
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.3 +0.0 -0.0 -0.3 -0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.7 +0.0 +0.0 -0.1 +0.0
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.1 -0.0 +0.0 -0.2 -0.2
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.2 -0.0 -0.1 -0.1 +0.0
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.3 -0.1 +0.0 +0.1 -0.0
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.1 +0.1 +0.1 -0.2 -0.0
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.1 -0.1 +0.1 -0.0 -0.2
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) -0.5 +0.1 +0.2 -0.1 +0.2
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) +0.1 +0.0 +0.0 -0.1 -0.0
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.2 +0.1 -0.1 -0.1 -0.1
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) +0.2 +0.0 -0.0 -0.1 +0.0
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.2 +0.0 +0.1 +0.1 -0.0
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.1 +0.0 -0.1 +0.1 -0.1
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.1 -0.1 +0.0 +0.1 +0.0
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.1 -0.1 -0.0 +0.0 +0.0
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.1 +0.1 -0.1 +0.1 -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.1 +0.1 +0.0 -0.1 +0.0
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) +0.1 +0.0 +0.0 +0.1 +0.0
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) +0.2 +0.0 -0.2 +0.2 -0.1
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) +0.2 +0.0 -0.1 -0.0 +0.1
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.2 -0.0 +0.1 +0.0 -0.0
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.0 +0.0 +0.1 +0.2 +0.0
carbon source Thymine 0.793 mM (C) +0.2 -0.0 +0.1 +0.1 +0.1
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) +0.4 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) +0.1 -0.0 +0.2 +0.1 +0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.4 +0.1 +0.2 -0.0 -0.0
remove
A4249_RS09645
plot
remove
A4249_RS09650
plot
remove
A4249_RS09655
remove
A4249_RS09660
plot
remove
A4249_RS09665
plot