Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS05895 and A4249_RS05900 are separated by 39 nucleotidesA4249_RS05900 and A4249_RS05905 are separated by 106 nucleotidesA4249_RS05905 and A4249_RS05910 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS05910 and A4249_RS05915 overlap by 4 nucleotides A4249_RS05895: A4249_RS05895 - single-stranded-DNA-specific exonuclease RecJ, at 1,205,609 to 1,207,420 _RS05895 A4249_RS05900: A4249_RS05900 - hypothetical protein, at 1,207,460 to 1,207,885 _RS05900 A4249_RS05905: A4249_RS05905 - class I poly(R)-hydroxyalkanoic acid synthase, at 1,207,992 to 1,209,932 _RS05905 A4249_RS05910: A4249_RS05910 - hypothetical protein, at 1,209,929 to 1,210,306 _RS05910 A4249_RS05915: A4249_RS05915 - peptide-methionine (R)-S-oxide reductase MsrB, at 1,210,303 to 1,210,806 _RS05915
Group Condition A4249_RS05895 A4249_RS05900 A4249_RS05905 A4249_RS05910 A4249_RS05915
carbon source Tween 20 (C), 30C N.D. -2.4 -0.7 -0.0 +0.4
carbon source Tween 20 (C), 20C N.D. -2.1 -0.6 -0.2 +0.3
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) N.D. -1.4 +0.1 +0.1 -0.2
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) N.D. -0.7 +0.1 -0.2 +0.0
carbon source D-Glucose (C); 30C N.D. -0.9 +0.0 -0.4 +0.4
carbon source D-Glucose (C); 20C N.D. -0.4 -0.0 -0.4 -0.0
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) N.D. -0.9 +0.1 -0.0 +0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) N.D. -0.5 +0.0 -0.2 -0.1
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) N.D. -0.4 -0.0 -0.1 -0.0
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) N.D. -0.4 -0.1 -0.2 +0.1
carbon source Thymine 0.793 mM (C) N.D. -0.4 +0.0 +0.1 -0.2
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) N.D. -0.3 +0.1 -0.1 -0.2
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) N.D. -0.4 +0.0 +0.1 -0.1
carbon source Thymine 0.793 mM (C) N.D. -0.3 +0.0 +0.1 -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) N.D. -0.5 +0.1 +0.0 +0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) N.D. -0.2 +0.1 +0.0 -0.1
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) N.D. +0.1 +0.1 -0.0 -0.4
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) N.D. -0.1 -0.0 +0.0 -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) N.D. -0.1 +0.0 -0.0 -0.1
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) N.D. -0.0 +0.1 -0.2 +0.1
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) N.D. -0.2 -0.1 +0.2 +0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) N.D. -0.2 +0.0 +0.2 +0.1
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) N.D. +0.7 +0.0 -0.2 -0.4
carbon source Adenine 0.74 mM (C) N.D. -0.1 +0.1 +0.1 +0.0
carbon source Adenine 0.74 mM (C) N.D. +0.2 +0.0 +0.0 -0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) N.D. +0.3 +0.1 +0.0 -0.1
carbon source Thymine 0.793 mM (C) N.D. +0.3 +0.0 +0.2 -0.1
carbon source Adenine 0.74 mM (C) N.D. +0.5 -0.0 -0.0 -0.0
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) N.D. +0.5 +0.1 +0.1 -0.1
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) N.D. +0.4 +0.1 +0.1 +0.0
remove
A4249_RS05895
plot
remove
A4249_RS05900
plot
remove
A4249_RS05905
remove
A4249_RS05910
plot
remove
A4249_RS05915
plot