Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS04470 and A4249_RS04475 overlap by 11 nucleotidesA4249_RS04475 and A4249_RS04480 overlap by 4 nucleotidesA4249_RS04480 and A4249_RS04485 are separated by 108 nucleotidesA4249_RS04485 and A4249_RS04490 are separated by 618 nucleotides A4249_RS04470: A4249_RS04470 - ATP-binding protein, at 929,411 to 930,742 _RS04470 A4249_RS04475: A4249_RS04475 - response regulator transcription factor, at 930,732 to 931,268 _RS04475 A4249_RS04480: A4249_RS04480 - HIT family protein, at 931,265 to 931,702 _RS04480 A4249_RS04485: A4249_RS04485 - phage holin family protein, at 931,811 to 932,167 _RS04485 A4249_RS04490: A4249_RS04490 - cobaltochelatase subunit CobS, at 932,786 to 933,790 _RS04490
Group Condition A4249_RS04470 A4249_RS04475 A4249_RS04480 A4249_RS04485 A4249_RS04490
carbon source Tween 20 (C), 30C +0.5 -1.8 -2.2 -0.6 -2.5
carbon source Tween 20 (C), 20C +0.1 -1.8 -1.8 -0.3 -1.6
carbon source D-Glucose (C); 20C +0.1 -1.1 +0.0 -1.2 -0.5
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.1 -0.5 +0.8 -1.9 -1.0
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.1 -0.6 -0.2 -0.2 -0.9
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) -0.1 -0.3 +0.3 -1.2 -0.7
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.1 -1.8 +0.4 +0.6 -1.1
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) +0.0 -1.5 +0.1 +1.3 -1.6
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) +0.0 -1.4 +0.4 +0.5 -1.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.0 -1.0 +0.9 -0.4 -0.9
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) +0.1 -0.9 +0.2 +0.0 -0.6
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) +0.2 -1.5 +0.2 +0.5 -0.4
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.0 -0.9 +0.1 -0.1 +0.2
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.0 -0.8 +0.6 +0.2 -0.6
carbon source D-Glucose (C); 30C +0.6 +0.6 -0.2 +0.4 -1.8
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) +0.1 +0.1 -0.4 -0.4 +0.2
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.0 -0.9 +0.5 +0.0 +0.1
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.2 -0.6 +0.1 +0.6 -0.3
carbon source Thymine 0.793 mM (C) +0.2 -0.3 +0.1 +0.4 -0.4
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.1 -0.4 +0.3 +0.4 -0.3
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.0 +0.1 -0.0 -0.2 +0.5
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.0 +0.5 +0.1 +0.0 -0.1
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.2 -0.2 +0.6 -0.5 +0.4
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.0 -1.3 +0.4 +0.9 +0.6
carbon source Thymine 0.793 mM (C) +0.1 -0.0 +0.3 +0.4 -0.0
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.0 -0.0 +0.3 +0.5 +0.2
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) +0.1 +0.6 +0.3 +0.4 +0.0
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.0 -0.7 +1.0 +1.3 +0.0
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) +0.2 -0.1 +0.3 +0.7 +0.6
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.0 +0.5 +0.4 +0.7 +0.6
remove
A4249_RS04470
plot
remove
A4249_RS04475
plot
remove
A4249_RS04480
remove
A4249_RS04485
plot
remove
A4249_RS04490
plot