Fitness for 5 genes in Brevundimonas sp. GW460-12-10-14-LB2

Add gene:

Number of genes on each side:  

Top 30 experiments (either direction), sorted by average fitness

Or view all 31 experiments or choose conditions or try the comparative fitness browser

500 ntA4249_RS00655 and A4249_RS00660 are separated by 235 nucleotidesA4249_RS00660 and A4249_RS00665 are separated by 79 nucleotidesA4249_RS00665 and A4249_RS00670 are separated by 63 nucleotidesA4249_RS00670 and A4249_RS00675 are separated by 80 nucleotides A4249_RS00655: A4249_RS00655 - PAS domain S-box protein, at 118,016 to 121,255 _RS00655 A4249_RS00660: A4249_RS00660 - cell wall hydrolase, at 121,491 to 122,672 _RS00660 A4249_RS00665: A4249_RS00665 - PAS domain-containing protein, at 122,752 to 124,689 _RS00665 A4249_RS00670: A4249_RS00670 - response regulator, at 124,753 to 125,160 _RS00670 A4249_RS00675: A4249_RS00675 - aldo/keto reductase, at 125,241 to 126,191 _RS00675
Group Condition A4249_RS00655 A4249_RS00660 A4249_RS00665 A4249_RS00670 A4249_RS00675
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.1 -0.2 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.1 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Uracil 0.8921 mM (C) -0.1 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.2 -0.0 -0.0 N.D. -0.1
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.0 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.1 -0.0 -0.1 N.D. -0.2
carbon source Adenine 0.74 mM (C) -0.0 -0.0 -0.1 N.D. -0.2
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.0 -0.2 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) -0.0 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) -0.0 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.0 +0.0 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) -0.1 +0.0 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.1 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Cytosine 0.9 mM (C) +0.0 -0.0 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Guanosine 0.35306 mM (C) +0.1 -0.1 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Guanine 0.6617 mM (C) -0.0 -0.0 -0.1 N.D. +0.0
carbon source Xanthine 0.6574 mM (C) -0.1 -0.1 -0.0 N.D. +0.0
carbon source D-Glucose (C); 20C +0.0 -0.0 -0.1 N.D. -0.0
carbon source Thymine 0.793 mM (C) -0.0 -0.0 -0.1 N.D. -0.0
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) +0.0 -0.0 -0.1 N.D. -0.1
carbon source Hypoxanthine 0.7347 mM (C) +0.0 -0.1 -0.0 N.D. -0.0
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.1 -0.1 -0.0 N.D. -0.0
carbon source HMW_DNA_from_Lysinibacillus_FW301-JW8 40.7 ppm (C) +0.0 -0.1 -0.0 N.D. +0.1
carbon source Tween 20 (C), 30C +0.1 -0.2 -0.1 N.D. +0.2
carbon source Tween 20 (C), 20C -0.1 -0.0 +0.0 N.D. +0.1
carbon source Adenine 0.74 mM (C) +0.1 -0.1 -0.0 N.D. +0.0
carbon source Inosine 0.3728 mM (C) +0.2 -0.1 +0.0 N.D. +0.0
carbon source Cytidine 0.41115 mM (C) +0.0 +0.1 +0.0 N.D. -0.1
carbon source HMW_DNA_from_Pseudomonas_EB271-B4-1 46.9 ppm (C) +0.0 -0.1 +0.1 N.D. +0.1
carbon source D-Glucose (C); 30C +0.6 -0.1 -0.2 N.D. +0.0
remove
A4249_RS00655
plot
remove
A4249_RS00660
plot
remove
A4249_RS00665
remove
A4249_RS00670
plot
remove
A4249_RS00675
plot