Experiments in Agrobacterium fabrum C58 for lb
| Name | Group | Condition | Description |
|---|---|---|---|
| set12IT004 | lb | LB | |
| set12IT005 | lb | LB | |
| set12IT006 | lb | LB | |
| set12IT007 | lb | LB | |
| set1IT049 | lb | LB | |
| set1IT050 | lb | LB | |
| set24S486 | lb | LB | |
| set24S487 | lb | LB | |
| set13IT017 | lb | LB | LB |
| set13IT018 | lb | LB | LB |
| set13IT019 | lb | LB | LB |
| set13IT020 | lb | LB | LB |
| set13IT021 | lb | LB | LB |
| set6IT005 | lb | LB | LB |
| set6IT007 | lb | LB | LB |
| set6IT010 | lb | LB | LB |
Or see all specific phenotypes in lb experiments for Agrobacterium fabrum C58